HARGA KENDARAAN TOYOTA | |||
WILAYAH : BOGOR | |||
Per 1 Agustus 2010 | |||
TYPE | ON THE ROAD | ||
ALL NEW VIOS 1500 E MANUAL MI | NC 93 E M/T10 | 208,400,000 | |
ALL NEW VIOS 1500 G MANUAL MI | NC 93 G M/T10 | 221,400,000 | |
ALL NEW VIOS 1500 G AUTOMATIC MI | NC 93 G A/T10 | 234,200,000 | |
ALL NEW VIOS 1500 G AUTOMATIC TRD | NC 93 G A/T11 TRD | 254,400,000 | |
YARIS 1500 J MANUAL B | NC 91 J M/T B | 180,350,000 | |
YARIS 1500 J AUTOMATIC B | NC 91 J A/T B | 190,550,000 | |
YARIS 1500 J MANUAL | NC 91 J M/T10 | 181,350,000 | |
YARIS 1500 J AUTOMATIC | NC 91 J A/T10 | 191,550,000 | |
YARIS 1500 E MANUAL | NC 91 E M/T10 | 187,950,000 | |
YARIS 1500 E AUTOMATIC | NC 91 E A/T10 | 198,150,000 | |
YARIS 1500 S MANUAL | NC 91 S M/T10 | 198,150,000 | |
YARIS 1500 S LIMITED AUTOMATIC | NC 91 S A/T11 | 214,450,000 | |
YARIS 1500 S LIMITED AUTOMATIC TRD | NC 91 S A/T12 TRD | 240,450,000 | |
COROLLA ALTIS 1800 J MANUAL | ZE 142 J M/T | 323,500,000 | |
COROLLA ALTIS 1800 G AUTOMATIC | ZE 142 G A/T | 346,700,000 | |
COROLLA ALTIS 2000 V AUTOMATIC | ZE 143 V A/T | 375,500,000 | |
COROLLA ALTIS 1800 J MANUAL MI | ZE 142 E M/T10 | 328,000,000 | |
COROLLA ALTIS 1800 G AUTOMATIC MI | ZE 142 G A/T10 | 349,700,000 | |
COROLLA ALTIS 2000 V AUTOMATIC MI | ZE 143 V A/T10 | 380,000,000 | |
CAMRY 2400 G AUTOMATIC NEW | AV 40 G A/T10 | 457,100,000 | |
CAMRY 2400 V AUTOMATIC NEW | AV 40 V A/T10 | 484,600,000 | |
CAMRY 3500 Q AUTOMATIC NEW | GV 40 Q A/T10 | 641,700,000 | |
CAMRY 2400 G AUTOMATIC LUX NEW | AV 40 G A/T10 | 462,400,000 | |
CAMRY 2400 V AUTOMATIC LUX NEW | AV 40 V A/T10 | 489,900,000 | |
CAMRY 3500 Q AUTOMATIC LUX NEW | GV 40 Q A/T10 | 647,000,000 | |
AVANZA E 1300 MANUAL | F 61 E M/T10 | 133,600,000 | |
AVANZA E 1300 MANUAL DRESS UP | F 61 E M/T DU10 | 138,600,000 | |
AVANZA E 1300 AUTOMATIC | F 61 E A/T | 143,600,000 | |
AVANZA G 1300 MANUAL B | F 61 G M/T B10 | 146,200,000 | |
AVANZA G 1300 MANUAL | F 61 G M/T10 | 148,700,000 | |
AVANZA G 1300 AUTOMATIC | F 61 G A/T | 158,700,000 | |
AVANZA S 1500 MANUAL | F 62 S M/T10 | 161,000,000 | |
AVANZA S 1500 AUTOMATIC | F 62 S A/T10 | 171,000,000 | |
KIJANG INNOVA BISNIS BENSIN | TG 40 J BIS01 | 178,500,000 | |
KIJANG INNOVA J MANUAL BENSIN | TG 40 J M/T | 181,400,000 | |
KIJANG INNOVA E MANUAL BENSIN | TG 40 E M/T30 | 210,000,000 | |
KIJANG INNOVA E AUTOMATIC BENSIN | TG 40 E A/T | 223,000,000 | |
KIJANG INNOVA G MANUAL BENSIN | TG 40 G M/T21 | 228,300,000 | |
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC BENSIN | TG 40 G A/T21 | 241,800,000 | |
KIJANG INNOVA G MANUAL LUXURY BENSIN | TG 40 G M/T23 | 230,600,000 | |
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC LUXURY BENSIN | TG 40 G A/T23 | 244,100,000 | |
KIJANG INNOVA G MANUAL LUXURY NEW BENSIN | TG 40 G M/T24 | 236,600,000 | |
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC LUXURY NEW BENSIN | TG 40 G A/T24 | 250,100,000 | |
KIJANG INNOVA V MANUAL BENSIN | TG 40 V M/T20 | 260,600,000 | |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC BENSIN | TG 40 V A/T20 | 274,100,000 | |
KIJANG INNOVA V MANUAL LUXURY BENSIN | TG 40 V M/T23 | 265,500,000 | |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC LUXURY BENSIN | TG 40 V A/T23 | 279,000,000 | |
KIJANG INNOVA V MANUAL LUXURY NEW BENSIN | TG 40 V M/T24 | 271,500,000 | |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC LUXURY NEW BENSIN | TG 40 V A/T24 | 285,000,000 | |
KIJANG INNOVA E MANUAL DIESEL | KU 40 E M/T20 | 225,000,000 | |
KIJANG INNOVA G MANUAL DIESEL | KU 40 G M/T21 | 243,300,000 | |
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC DIESEL | KU 40 G A/T21 | 256,800,000 | |
KIJANG INNOVA V MANUAL DIESEL | KU 40 V M/T20 | 275,600,000 | |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC DIESEL | KU 40 V A/T20 | 289,100,000 | |
RUSH 1500 G VVTI MANUAL NEW | F 70 G M/T01 | 189,200,000 | |
RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC NEW | F 70 G A/T | 199,200,000 | |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL NEW | F 70 S M/T01 | 198,300,000 | |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC NEW | F 70 S A/T01 | 212,300,000 | |
FORTUNER 4 X 2 G LUXURY AUTOMATIC BENSIN | TG 61 G A/T21 | 421,800,000 | |
FORTUNER 4 X 4 V AUTOMATIC BENSIN | TG 51 V A/T20 | 470,800,000 | |
FORTUNER 4 X 2 G MANUAL DIESEL | KU 61 G M/T10 | 364,200,000 | |
FORTUNER 4 X 2 G MANUAL DIESEL TRD | KU 61 G M/T10 TRD | 388,100,000 | |
FORTUNER 4 X 2 G AUTOMATIC DIESEL | KU 61 G A/T | 374,200,000 | |
FORTUNER 4 X 2 G AUTOMATIC DIESEL TRD | KU 61 G A/T10 TRD | 398,100,000 | |
HILUX PICK UP 4X2 CHASIS | TG 10 PU CC M/T | 134,000,000 | |
HILUX PICK UP 4X2 | TG 10 PU10 | 144,000,000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 4X4 E MANUAL | KU 26 DC10 | 302,500,000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 4X4 G MANUAL | KU 26 DC G M/T01 | 321,700,000 | |
PRIUS | ZV 30 A/T | 589,000,000 | |
ALPHARD 3500 V A/T | GG 20 V A/T | 1,112,000,000 | |
ALPHARD 2400 X A/T | AN 20 X A/T | 806,000,000 | |
ALPHARD 2400 G A/T | AN 20 G A/T | 906,000,000 | |
LAND CRUISER 200 A/T DIESEL STANDARD SPEC | VJ 200 LS A/T | 1,968,000,000 | |
LAND CRUISER 200 A/T DIESEL FULL SPEC | VJ 200 LM A/T | 2,188,000,000 | |
PREVIA A/T FULL SPEC | AC 50 M2 A/T | 991,000,000 | |
Note : | |||
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. | |||
2. Corolla Altis, Camry Lux New, Alphard, Prius, Previa, Land Cruiser sudah termasuk kaca film V-Kool. | |||
3. Hilux sudah termasuk Keur. | |||
Kamis, Agustus 05, 2010
Harga Toyota per Agustus 2010
Jumat, Juli 16, 2010
Pasar Otomotif Juni 2010 - Toyota Yaris Kuasai Kenaikan Pangsa Pasar Compact
Jakarta - Toyota Yaris semakin kuat menancapkan dirinya sebagai mobil pilihan jiwa muda di Indonesia. Hal ini diperlihatkan dengan berhasil terus meningkatkan penjualan nya di kelas 4x2 compact medium. Selama bulan Juni 2010 Toyota Yaris berhasil mencetak peningkatan angka persentasi pangsa pasar sebesar 3.12 dari bulan sebelumnya dengan membukukan pangsa pasar sebesar 32.4% dan menjadi kenaikan yang tertinggi di kelas nya.
Kenaikan pasar sebesar 13% di kelas 4x2 compact Medium selama bulan Juni tahun 2010 berhasil dimanfaatkan dengan optimal oleh Toyota Yaris untuk dapat terus memperkuat posisinya sebagai mobil pilihan bagi mereka yang berjiwa muda. Selama bulan juni 2010 Toyota Yaris berhasil mencetak penjualan ritel sebesar 1.717 unit atau naik sebesar 25.1% dibanding bulan sebelumnya. Secara pangsa pasar kendaraan dengan tag line Be Groovy ini, selama bulan juni berhasil mencapai pangsa pasar di kelas nya sebesar 32.4%.
"Keberhasilan Toyota Yaris untuk menyeruak ditengah para pesaing nya adalah hasil yang patut disukuri, terima kasih atas kepercayaan pelanggan atas produk dan juga layanan Toyota," ujar Johnny Darmawan Presiden Direktur PT. Toyota-Astra Motor.
Selain keberhasilan Yaris menjadi yang terbaik di kelas nya, Secara total Toyota berhasil mencetak penjualan retail tertingginya selama tahun 2010, bahkan selama Toyota beroperasi di Indonesia dengan membukukan penjualan sebesar 26,062 unit selama bulan Juni 2010, naik 17.6% dari bulan Mei 2010. Hingga bulan Juni 2010 Toyota telah membukukan penjualan sebanyak 138,570 unit dengan pangsa pasar sebesar 39.2%, naik sebesar 64.8% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar datang dari Toyota Avanza dan Kijang Innova yang berhasil menjadi yang terbaik di kelas nya masing-masing. Secara berturut-turut Toyota Avanza dan Kijang Innova berhasil membukukan penjualan ritel sebesar 13,220 unit naik sebesar 20% dari bulan sebelumnya dan 4,934 unit naik sebesar 26.2% dari bulan sebelumnya.
Selama bulan Juni 2010 pasar Otomotif Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, selain kenaikan pasar retail 4x2 compact medium sebesar 13%, kenaikan secara keseluruhan pasar retail kendaraan penumpang mengalami peningkatan cukup signifikan dengan berhasil mencetak pasar kendaraan penumpang (passanger) sebesar 24,238 unit. Angka ini adalah angka terbesar yang berhasil dicetak selama tahun 2010.
"Kenaikan pasar otomotif nasional Indonesia pada bulan Juni baik kendaraan penumpang maupun komersial sangat tinggi, hal ini dapat menjadi indikator perekonomian yang lebih baik, Toyota bersyukur ikut berkontribusi pada hal ini. Kami akan berkomitmen untuk dapat ambil bagian dalam usaha pengembangan industri otomotif tanah air". tutup Johnny Darmawan.
Toyota Bangun Pabrik Ketiga di Brazil
Toyota akan membangun pabrik mobil baru dengan investasi US$ 600 juta dengan kapasitas terpasang 70.000 unit per tahun. Pabrik ini nantinya akan memperkerjakan 1500 pekerja seperti diumumkan Toyota Motor Corp., Jumat (16/1).
Tahap konstruksi di mulai September di atas tanah yang sudah dibeli Toyota sejak dua tahun lalu dan produksi mobil kompak baru untuk pasar domestik dan ekspor ditargetkan mulai paruh kedua 2012.
Pabrik ini terletak di Sorocaba, 100km di sebelah barat Sao Paulo dan menjadi pabrik ketiga Toyota di Brazil. Pabrik pertama Toyota beroperasi 1962. Toyota do Brazil Ltd saat ini memproduksi komponen mobil di pabrik Sao Bernardo dengan 1.200 pekerja. Pabrik kedua di Indaiatuba dengan 2000 pekerja, memproduksi Corolla. Kedua pabrik ini terletak di negara bagian Sao Paulo.
Buat Toyota, pembangunan pabrik ini bertujuan untuk meningkatkan produksi lokal seiring dengan pertumbuhan pasar di Brazil serta negera-negara berkembang lainnya.
Kamis, Juli 15, 2010
Toyota Motor Corp. menginvestasikan sekitar RM 100 juta untuk memulai produksi mid-size sedan, Toyota Camry di Malaysia. Rencana itu diumumkan distributor Toyota di Malaysia, UMW Toyota Motor Sdn. Bhd, Rabu (14/7). Proses perakitan Toyota Camry akan dilakukan di Assembly Services Sdn. Bhd. di Shah Alam.
Assembly Services adalah salah satu unit UMW Toyota Motor Sdn Bhd yang merupakan joint venture antara Toyota, Toyota Tsusho Corp. dan UMW Corp. Sdn. Bhd.
"Kami akan menginvestasikan lebih dari RM 170 juta untuk mengembangkan Assembly Services dalam tiga tahun kedepan. Kami akan meningkatkan kualitas, otomatisasi dan produktifitas," kata president UMW Toyota, Kuah Kock Heng.
Produksi lokal Malaysia akan dimulai dalam rentang waktu dua sejak saat ini. Dalam pernyataannya UMW Toyota menyebutkan, "Proyek ini merefleksikan dukungan Toyota Motor Corp dan UMW Toyota Motor Sdn. Bhd terhadap Malaysian National Automotive Policy (NAP)." NAP adalah program Pemerintah Malaysia untuk mendorong lokalisasi industri mobil.
UMW Toyota juga berharap proyek ini akan memberi manfaat bagi vendor-vendor lokal dan berkontribusi terhadap industri otomotif Malaysia di masa depan.
Saat ini Toyota memproduksi sedan keluarga paling digemari di seluruh dunia itu di Thailand. Di negeri Gajah Putih itu, bukan cuma Camry konvensional yang dibuat, tapi juga Camry Hybrid. Dari Thailand, Camry diekspor ke sejumlah negara Asean, termasuk Indonesia.
Toyota saat ini merakit Vios di Malaysia dengan local content mencapai 40% dan diharapkan bisa meningkat sampai 50% pada Vios generasi mendatang.
