ADDM | ||||||
Harga OTR Jakarta | TACP | NON TACP | ||||
OTR | DP (%) | Tenor | Angsuran | Bayar I | Angsuran | Bayar I |
YARIS 1500 E M/T | ||||||
180,950,000 | 0.00% | 12 | 15,241,000 | 20,907,600 | 14,978,000 | 20,644,600 |
24 | 8,029,000 | 13,745,600 | 7,878,000 | 13,594,600 | ||
36 | 5,870,000 | 11,686,600 | 5,752,000 | 11,568,600 | ||
48 | 4,751,000 | 10,667,600 | 4,649,000 | 10,565,600 | ||
60 | 4,117,000 | 10,133,600 | 4,024,000 | 10,040,600 | ||
YARIS 1500 E A/T | ||||||
191,150,000 | 0.00% | 12 | 16,100,000 | 22,052,200 | 15,823,000 | 21,775,200 |
24 | 8,492,000 | 14,494,200 | 8,332,000 | 14,334,200 | ||
36 | 6,193,000 | 12,295,200 | 6,069,000 | 12,171,200 | ||
48 | 5,012,000 | 11,214,200 | 4,906,000 | 11,108,200 | ||
60 | 4,343,000 | 10,645,200 | 4,245,000 | 10,547,200 | ||
YARIS 1500 S M/T | ||||||
191,150,000 | 0.00% | 12 | 16,100,000 | 22,052,200 | 15,823,000 | 21,775,200 |
24 | 8,492,000 | 14,494,200 | 8,332,000 | 14,334,200 | ||
36 | 6,193,000 | 12,295,200 | 6,069,000 | 12,171,200 | ||
48 | 5,012,000 | 11,214,200 | 4,906,000 | 11,108,200 | ||
60 | 4,343,000 | 10,645,200 | 4,245,000 | 10,547,200 | ||
YARIS 1500 S LTD A/T | ||||||
207,450,000 | 0.00% | 12 | 17,473,000 | 23,881,600 | 17,172,000 | 23,580,600 |
24 | 9,261,000 | 15,719,600 | 9,087,000 | 15,545,600 | ||
36 | 6,752,000 | 13,310,600 | 6,616,000 | 13,174,600 | ||
48 | 5,463,000 | 12,121,600 | 5,347,000 | 12,005,600 | ||
60 | 4,732,000 | 11,490,600 | 4,625,000 | 11,383,600 | ||
Sabtu, Oktober 17, 2009
Paket Kredit khusus Karyawan ASTRA (1-31 Dec 2009)
Senin, November 10, 2008
Penawaran Harga Khusus Paket Accessories
1. Periode Campaign 1 September - 31 Desember 2008
2. Tambahan diskon berlaku untuk item-item sebagai berikut :
NO. | AKSESORIS | P/No | HARGA JUAL AKSESORIS | DISC | JASA PASANG + CAT | HARGA JUAL AKS. TERPASANG (+PPN) | ||
NORMAL | SETELAH DISKON | NORMAL | SETELAH DISKON | |||||
Innova Before Minor Change | ||||||||
Run Out Package | ||||||||
1. | Metal Panel Set | PZ015-0K503 | 990.000 | 891.000 | 10% | 236.000 | 1.226.000 | 1.127.000 |
2. | Scuff Plate | PZ024-0K004 | 435.000 | 378.450 | 13% | 91.000 | 526.000 | 469.450 |
3. | Front Bumper Ornament | PZ057-0K501 | 845.000 | 802.750 | 5% | 602.000 | 1.447.000 | 1.404.750 |
4. | Engine Under Cover | 51440-TA010 | 125.000 | 93.750 | 25% | 182.000 | 307.000 | 275.750 |
Total | 2.395.000 | 2.165.950 | 1.111.000 | 3.506.000 | 3.276.950 | |||
For Innova Minor Change | ||||||||
Stylish Package | ||||||||
1. | Front Bumper Guard | PZ057-0K504 | 1.125.000 | 1.125.000 | 0% | 73.000 | 1.198.000 | 1.198.000 |
2. | Rear Bumper Step Cover | PZ050-0K501 | 140.000 | 140.000 | 0% | 36.000 | 176.000 | 176.000 |
3. | Chrome Door Housing | 69210-TA050 | 180.000 | 171.000 | 5% | 91.000 | 271.000 | 262.000 |
4. | Luggage Tray | PZ002-0K501 | 170.000 | 161.500 | 5% | 36.000 | 206.000 | 197.500 |
Total | 1.615.000 | 1.597.500 | 236.000 | 1.851.000 | 1.833.500 | |||
Rush Package | ||||||||
S-Style | ||||||||
1. | Rear Roof Spoiler | 67021-TA020 | 550.000 | 495.000 | 10% | 468.000 | 1.018.000 | 963.000 |
2. | Side Visor | 74305-TA020 | 400.000 | 360.000 | 10% | 73.000 | 473.000 | 433.000 |
3. | Front Grille | PZ038-BZ001 | 405.000 | 364.500 | 10% | 73.000 | 478.000 | 437.500 |
4. | Muffler Cutter | PZ056-52001 | 115.000 | 103.500 | 10% | 24.000 | 139.000 | 127.500 |
Total | 1.470.000 | 1.323.000 | 638.000 | 2.108.000 | 1.961.000 | |||
Sylish Package | ||||||||
1. | Front Skid Plate | 52119-TA020 | 400.000 | 360.000 | 10% | 90.000 | 490.000 | 450.000 |
2. | Rear Skid Plate | 52159-TA020 | 350.000 | 315.000 | 10% | 90.000 | 440.000 | 405.000 |
3. | Rear Bumper Step Cover | 52191-TA020 | 160.000 | 144.000 | 10% | 36.000 | 196.000 | 180.000 |
4. | Wooden Panel | PZ015-BZ002 | 840.000 | 756.000 | 10% | 163.000 | 1.003.000 | 919.000 |
5. | Side Body Moulding | PZ047-BZ001 | 380.000 | 361.000 | 5% | 285.000 | 665.000 | 646.000 |
Total | 2.130.000 | 1.936.000 | 664.000 | 2.794.000 | 2.600.000 | |||
