HARGA KENDARAAN TOYOTA | |||
WILAYAH JAKARTA (PLAT NOMOR "B") | |||
Per 1 Juli 2010 | |||
TYPE | ON THE ROAD | ||
ALL NEW VIOS 1500 E MANUAL MI | NC 93 E M/T10 | 206,400,000 | |
ALL NEW VIOS 1500 G MANUAL MI | NC 93 G M/T10 | 219,400,000 | |
ALL NEW VIOS 1500 G AUTOMATIC MI | NC 93 G A/T10 | 232,200,000 | |
ALL NEW VIOS 1500 G AUTOMATIC TRD | NC 93 G A/T11 TRD | 254,400,000 | |
YARIS 1500 J MANUAL B | NC 91 J M/T B | 180,350,000 | |
YARIS 1500 J AUTOMATIC B | NC 91 J A/T B | 190,550,000 | |
YARIS 1500 J MANUAL | NC 91 J M/T10 | 181,350,000 | |
YARIS 1500 J AUTOMATIC | NC 91 J A/T10 | 191,550,000 | |
YARIS 1500 E MANUAL | NC 91 E M/T10 | 187,950,000 | |
YARIS 1500 E AUTOMATIC | NC 91 E A/T10 | 198,150,000 | |
YARIS 1500 S MANUAL | NC 91 S M/T10 | 198,150,000 | |
YARIS 1500 S LIMITED AUTOMATIC | NC 91 S A/T11 | 214,450,000 | |
YARIS 1500 S LIMITED AUTOMATIC TRD | NC 91 S A/T12 TRD | 240,450,000 | |
COROLLA ALTIS 1800 J MANUAL | ZE 142 J M/T | 323,500,000 | |
COROLLA ALTIS 1800 G AUTOMATIC | ZE 142 G A/T | 346,700,000 | |
COROLLA ALTIS 2000 V AUTOMATIC | ZE 143 V A/T | 375,500,000 | |
CAMRY 2400 G AUTOMATIC NEW | AV 40 G A/T10 | 457,100,000 | |
CAMRY 2400 V AUTOMATIC NEW | AV 40 V A/T10 | 484,600,000 | |
CAMRY 3500 Q AUTOMATIC NEW | GV 40 Q A/T10 | 641,700,000 | |
CAMRY 2400 G AUTOMATIC LUX NEW | AV 40 G A/T10 | 462,400,000 | |
CAMRY 2400 V AUTOMATIC LUX NEW | AV 40 V A/T10 | 489,900,000 | |
CAMRY 3500 Q AUTOMATIC LUX NEW | GV 40 Q A/T10 | 647,000,000 | |
AVANZA E 1300 MANUAL | F 61 E M/T10 | 133,600,000 | |
AVANZA E 1300 MANUAL DRESS UP | F 61 E M/T DU10 | 138,600,000 | |
AVANZA E 1300 AUTOMATIC | F 61 E A/T | 143,600,000 | |
AVANZA G 1300 MANUAL B | F 61 G M/T B10 | 145,550,000 | |
AVANZA G 1300 MANUAL | F 61 G M/T10 | 148,050,000 | |
AVANZA G 1300 AUTOMATIC | F 61 G A/T | 158,050,000 | |
AVANZA S 1500 MANUAL | F 62 S M/T10 | 161,000,000 | |
AVANZA S 1500 AUTOMATIC | F 62 S A/T10 | 171,000,000 | |
KIJANG INNOVA BISNIS BENSIN | TG 40 J BIS01 | 178,500,000 | |
KIJANG INNOVA J MANUAL BENSIN | TG 40 J M/T | 181,400,000 | |
KIJANG INNOVA E MANUAL BENSIN | TG 40 E M/T30 | 210,000,000 | |
KIJANG INNOVA G MANUAL BENSIN | TG 40 G M/T21 | 228,300,000 | |
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC BENSIN | TG 40 G A/T21 | 241,800,000 | |
KIJANG INNOVA G MANUAL LUXURY BENSIN | TG 40 G M/T23 | 230,600,000 | |
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC LUXURY BENSIN | TG 40 G A/T23 | 244,100,000 | |
KIJANG INNOVA V MANUAL BENSIN | TG 40 V M/T20 | 260,600,000 | |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC BENSIN | TG 40 V A/T20 | 274,100,000 | |
KIJANG INNOVA V MANUAL LUXURY BENSIN | TG 40 V M/T23 | 265,500,000 | |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC LUXURY BENSIN | TG 40 V A/T23 | 279,000,000 | |
KIJANG INNOVA E MANUAL DIESEL | KU 40 E M/T20 | 225,000,000 | |
KIJANG INNOVA G MANUAL DIESEL | KU 40 G M/T21 | 243,300,000 | |
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC DIESEL | KU 40 G A/T21 | 256,800,000 | |
KIJANG INNOVA V MANUAL DIESEL | KU 40 V M/T20 | 275,600,000 | |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC DIESEL | KU 40 V A/T20 | 289,100,000 | |
RUSH 1500 G VVTI MANUAL NEW | F 70 G M/T01 | 188,200,000 | |
RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC NEW | F 70 G A/T | 198,200,000 | |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL NEW | F 70 S M/T01 | 197,300,000 | |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC NEW | F 70 S A/T01 | 211,300,000 | |
FORTUNER 4 X 2 G LUXURY AUTOMATIC BENSIN | TG 61 G A/T21 | 421,300,000 | |
FORTUNER 4 X 4 V AUTOMATIC BENSIN | TG 51 V A/T20 | 470,300,000 | |
FORTUNER 4 X 2 G MANUAL DIESEL | KU 61 G M/T10 | 363,700,000 | |
FORTUNER 4 X 2 G MANUAL DIESEL TRD | KU 61 G M/T10 TRD | 387,600,000 | |
FORTUNER 4 X 2 G AUTOMATIC DIESEL | KU 61 G A/T | 373,700,000 | |
FORTUNER 4 X 2 G AUTOMATIC DIESEL TRD | KU 61 G A/T10 TRD | 397,600,000 | |
HILUX PICK UP 4X2 CHASIS | TG 10 PU CC M/T | 134,000,000 | |
HILUX PICK UP 4X2 | TG 10 PU10 | 144,000,000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 4X4 E MANUAL | KU 26 DC10 | 302,500,000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 4X4 G MANUAL | KU 26 DC G M/T01 | 321,700,000 | |
PRIUS | ZV 30 A/T | 589,000,000 | |
ALPHARD 3500 V A/T | GG 20 V A/T | 1,112,000,000 | |
ALPHARD 2400 X A/T | AN 20 X A/T | 806,000,000 | |
ALPHARD 2400 G A/T | AN 20 G A/T | 906,000,000 | |
LAND CRUISER 200 A/T DIESEL STANDARD SPEC | VJ 200 LS A/T | 1,968,000,000 | |
LAND CRUISER 200 A/T DIESEL FULL SPEC | VJ 200 LM A/T | 2,188,000,000 | |
PREVIA A/T FULL SPEC | AC 50 M2 A/T | 991,000,000 | |
Note : | |||
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. | |||
2. Corolla Altis, Camry Lux New, Alphard, Prius, Previa, Land Cruiser sudah termasuk kaca film V-Kool. | |||
3. Hilux sudah termasuk Keur. | |||
Selasa, Juli 06, 2010
Harga Toyota per JULI 2010 (Jakarta)
Kamis, Juli 01, 2010
Penghargaan untuk Keberagaman Etnis
Toyota terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan 40 Best Companies for Diversity yang diberikan oleh majalah Black Enterprise dan di umumkan Senin (28/6). Penghargaan ini diberikan pada 40 perusahaan yang menunjukkan representasi signifikan etnis Afrika Amerika dan etnis minoritas lainnya di beragam area kerja termasuk supplier diversity, senior management dan boards of director. Toyota mendapat pengakuan di area supplier diversity dan senior management.
Ini tahun kelima berturut-turut Toyota mendapat penghargaan ini, termasuk diantaranya Best Companies for Diversity. Daftar itu disusun berdasarkan hasil dari survei menyeluruh dari 1000 perusahaan publik di Amerika Serikat.
"Keberagaman dan keterbukaan selalu menjadi prioritas utama Toyota dan kami merasa terhormat mendapat penghargaan ini," kata Dian Ogilvie, senior vice president dan chief diversity officer di Toyota Motor North America. "Kedua prioritas menjadi semakin penting saat pasar berubah seperti sekarang."
Tahun 2001, Toyota meluncurkan 21st Century Diversity Strategy yang menetapkan target-target keberagaman termasuk di sektor employment, procurement dan dealer development. Sejak itu Toyota membuat kemajuan besar, termasuk menggandakan belanja tahunan kepada supplier yang dikelola etnis minoritas. Juga peningkatan jumlah karyawan kulit berwarna yang kini mencapai 30% dari total tenaga kerja.
Kamis, Juni 24, 2010
Release Date : Kamis, 17 Juni 2010
Media : Otomotif, at page 09, size 925 mmk
Journalist : Anto
Modifikasi mobil bergaya elegan boleh dibilang sebagai salah satu aliran yang sangat digemari. Karena diyakini paling simpel dan tidak macam-macam, kelebihannya yaitu masih layak untuk penggunaan sehari-hari. Keyakinan ini yang dipegang teguh oleh Timothy Mertadiwangsa pada mobil andalannya sejak sekolah menengah atas, Toyota Avanza lansiran 2004.
MPV kompak yang kini dipakainya menuntut ilmu di Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Banten ini mendapat penyegaran lewat modifikasi ringan berkonsep elegan daily use. "Bosan dengan tampilannya yang mulai out of date," keluh Mothy, sapaan akrabnya. Untuk itu, beberapa langkah ditempuh bertahap yang diperoleh dari kocek sehari-harinya ini.
ELEGANIS MINIMALIS
Dress-up yang dilakukan memang tidak radikal, karena tujuannya adalah sekedar penyegaran terutama di tampilan eksteriordan interior.
Ubahannya sendiri tidak ingin mengorbankan komponen asli dan tetap mengutamakan fungsi maupun kenyamanan. Harapannya, dengan dapat memperoleh sentuhan elegan dengan ubahan yang bisa dibilang minimalis ini. Untuk itu, tampilan bodi hanya mengaplikasi seperangkat bodi kit jenis add-on.
Paket body kit bahan fiber dengan desain sendiri ini meliputi bumper depan dan belakang, side skirt serta roof spoiler. Lalu warna asli silver metalik disiram coating dari Sikkens agar lebih mengilap. Kemudian pemukim Sunter, Jakut ini mengganti head lamp, tail lamp dan fog lamp dengan kepunyaan Avanza terbaru agar wajah lebih segar. Efek elegan ditambahkan warna hitam metalik di atap sebagai ilustrasi panoramic roof.
Lalu di kabin nampak resik dan apik berkat penggantian bahan jok dan trim pintu dengan kulit sintetis produksi MBtech Camaro warna putih. Pola jahitan masih merujuk pola Garson yang memadukan jahitan model ketupat dan lekukan melar. Tak tanggung-tanggung seluruh panel interior juga dibungkus bahan serupa, mulai dasbor, plafon, karpet dasar hingga detail panel-panel interior lainnya.
Kaki-kaki ikutan diganti agar lebih bergaya. Pelek memakai replika Euroline FS diameter 17x7,5 inci berpadu ban Achilles ATR Sport ukuran 205/40/R17. Spek demikian masih direkomendasikan karena minim ubahan dan mudahnya pemasangan. Hanya saja, anggota komunitas Chronicles ini mereduksi ketinggian bodi dengan uji coba berbagai perangkat suspensi custom. Hasilnya, "Bisa ceper tapi lumayan nyaman," kekeh pria penggemar fotografi ini.
Two thumbs up! Anto

