HARGA KENDARAAN TOYOTA | |||
WILAYAH JAKARTA (PLAT NOMOR "B") | |||
Per 1 Januari 2010 | |||
TYPE | ON THE ROAD | ||
ALL NEW VIOS 1500 E MANUAL | NC 93 E M/T | 206,400,000 | |
ALL NEW VIOS 1500 G MANUAL | NC 93 G M/T | 219,400,000 | |
ALL NEW VIOS 1500 G AUTOMATIC | NC 93 G A/T | 232,200,000 | |
YARIS 1500 J MANUAL B | NC 91 J M/T B | 180,350,000 | |
YARIS 1500 J AUTOMATIC B | NC 91 J A/T B | 190,550,000 | |
YARIS 1500 J MANUAL | NC 91 J M/T10 | 181,350,000 | |
YARIS 1500 J AUTOMATIC | NC 91 J A/T10 | 191,550,000 | |
YARIS 1500 E MANUAL | NC 91 E M/T10 | 187,950,000 | |
YARIS 1500 E AUTOMATIC | NC 91 E A/T10 | 198,150,000 | |
YARIS 1500 S MANUAL | NC 91 S M/T10 | 198,150,000 | |
YARIS 1500 S LIMITED AUTOMATIC | NC 91 S A/T11 | 214,450,000 | |
COROLLA ALTIS 1800 J MANUAL | ZE 142 J M/T | 323,500,000 | |
COROLLA ALTIS 1800 G AUTOMATIC | ZE 142 G A/T | 346,700,000 | |
COROLLA ALTIS 2000 V AUTOMATIC | ZE 143 V A/T | 375,500,000 | |
CAMRY 2400 G AUTOMATIC NEW | AV 40 G A/T10 | 457,100,000 | |
CAMRY 2400 V AUTOMATIC NEW | AV 40 V A/T10 | 484,600,000 | |
CAMRY 3500 Q AUTOMATIC NEW | GV 40 Q A/T10 | 641,700,000 | |
CAMRY 2400 G AUTOMATIC LUX NEW | AV 40 G A/T10 | 462,400,000 | |
CAMRY 2400 V AUTOMATIC LUX NEW | AV 40 V A/T10 | 489,900,000 | |
CAMRY 3500 Q AUTOMATIC LUX NEW | GV 40 Q A/T10 | 647,000,000 | |
AVANZA E 1300 MANUAL | F 61 E M/T10 | 133,600,000 | |
AVANZA E 1300 MANUAL DRESS UP | F 61 E M/T DU10 | 138,600,000 | |
AVANZA G 1300 MANUAL B | F 61 G M/T B10 | 145,550,000 | |
AVANZA G 1300 MANUAL | F 61 G M/T10 | 148,050,000 | |
AVANZA G 1300 AUTOMATIC | F 61 G A/T | 158,050,000 | |
AVANZA S 1500 MANUAL | F 62 S M/T10 | 161,000,000 | |
AVANZA S 1500 AUTOMATIC | F 62 S A/T10 | 171,000,000 | |
KIJANG INNOVA BISNIS BENSIN | TG 40 J BIS01 | 178,500,000 | |
KIJANG INNOVA J MANUAL BENSIN | TG 40 J M/T | 181,400,000 | |
KIJANG INNOVA E MANUAL BENSIN | TG 40 E M/T30 | 210,000,000 | |
KIJANG INNOVA G MANUAL BENSIN | TG 40 G M/T21 | 228,300,000 | |
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC BENSIN | TG 40 G A/T21 | 241,800,000 | |
KIJANG INNOVA G MANUAL LUXURY BENSIN | TG 40 G M/T23 | 230,600,000 | |
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC LUXURY BENSIN | TG 40 G A/T23 | 244,100,000 | |
KIJANG INNOVA V MANUAL BENSIN | TG 40 V M/T20 | 260,600,000 | |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC BENSIN | TG 40 V A/T20 | 274,100,000 | |
KIJANG INNOVA V MANUAL LUXURY BENSIN | TG 40 V M/T23 | 265,500,000 | |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC LUXURY BENSIN | TG 40 V A/T23 | 279,000,000 | |
KIJANG INNOVA E MANUAL DIESEL | KU 40 E M/T20 | 225,000,000 | |
KIJANG INNOVA G MANUAL DIESEL | KU 40 G M/T21 | 243,300,000 | |
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC DIESEL | KU 40 G A/T21 | 256,800,000 | |
KIJANG INNOVA V MANUAL DIESEL | KU 40 V M/T20 | 275,600,000 | |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC DIESEL | KU 40 V A/T20 | 289,100,000 | |
RUSH 1500 G VVTI MANUAL NEW | F 70 G M/T01 | 188,200,000 | |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL NEW | F 70 S M/T01 | 197,300,000 | |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC NEW | F 70 S A/T01 | 211,300,000 | |
FORTUNER 4 X 2 G LUXURY AUTOMATIC BENSIN | TG 61 G A/T21 | 421,300,000 | |
FORTUNER 4 X 4 V AUTOMATIC BENSIN | TG 51 V A/T20 | 470,300,000 | |
FORTUNER 4 X 2 G MANUAL DIESEL | KU 61 G M/T10 | 363,700,000 | |
FORTUNER 4 X 2 G MANUAL DIESEL TRD | KU 61 G M/T10 TRD | 387,600,000 | |
FORTUNER 4 X 2 G AUTOMATIC DIESEL | KU 61 G A/T | 373,700,000 | |
FORTUNER 4 X 2 G AUTOMATIC DIESEL TRD | KU 61 G A/T10 TRD | 397,600,000 | |
HILUX PICK UP 4X2 CHASIS | TG 10 PU CC M/T | 134,000,000 | |
HILUX PICK UP 4X2 | TG 10 PU10 | 144,000,000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 4X4 E MANUAL | KU 26 DC10 | 302,500,000 | |
HILUX DOUBLE CABIN 4X4 G MANUAL | KU 26 DC G M/T01 | 321,700,000 | |
PRIUS | ZV 30 A/T | 589,000,000 | |
ALPHARD 3500 V A/T | GG 20 V A/T | 1,112,000,000 | |
ALPHARD 2400 X A/T | AN 20 X A/T | 806,000,000 | |
ALPHARD 2400 G A/T | AN 20 G A/T | 906,000,000 | |
LAND CRUISER 200 A/T DIESEL STANDARD SPEC | VJ 200 LS A/T | 1,968,000,000 | |
LAND CRUISER 200 A/T DIESEL FULL SPEC | VJ 200 LM A/T | 2,188,000,000 | |
PREVIA A/T FULL SPEC | AC 50 M2 A/T | 991,000,000 | |
Note : | |||
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. | |||
2. Camry Lux New, Alphard, Prius sudah termasuk kaca film V-Kool. | |||
Jakarta, 1 Januari 2010 | |||
Selasa, Januari 05, 2010
Daftar Harga Toyota Januari 2010)
Minggu, Januari 03, 2010
Menanti Mobil Menteri Masuk Pasar Dalam Negeri – Kontan
Release Date : Kamis, 31 Desember 2009
Media : Kontan Harian, at page 20, size 1450 mmk
Journalist : Hendra Gunawan, Amailia Putri
Source : Direktur Pemasaran TAM Joko Tri Sanyoto; Anton Jimmi, Manager Planning and Analyisis TAM
MOBIL mewah Toyota Crown Royal Saloon dalam sepekan ini mendadak jadi buah bibir. Bukan hanya di kalangan para pecinta otomotif, seluruh lapisan masyarakat ikut penasaran pada sosok sedan yang mengusung lambang mahkota itu. Maklum, mobil yang dikabarkan berbanderol Rp 1,3 miliar itu kini menjadi kendaraan dinas baru para menteri dan para pejabat tinggi di negeri ini.
Sejatinya, mobil ini mempunyai empat tipe. Yakni tipe 2500 cc dengan penggerak roda dua (2WD), tipe 2.500 cc 4WD, tipe 3.000 cc 2WD, dan tipe 3.000 cc 4WD. Nah, para menteri dan pejabat tinggi memakai tipe 3.000cc 2WD.
Di negeri asalnya, Jepang, tipe tersebut seharga US$ 59.400 atau Rp 564,3 juta jika kita memakai kurs Rp 9.500 per dollar Amerika Serikat. Namun, harga segitu akan melesat menjadi dua kali lipat jika masuk ke Indonesia lantaran tingginya pajak.
Toyota pertama kali meluncurkan sedan Royal Saloon ini pada 2008 silam. Nah, ketika pemerintah Indonesia memesan Royal Saloon ini, PT Toyota Astra Motor (TAM) mengimpor dalam bentuk utuh alias completely built up (CBU) mobil itu sebanyak 150 unit dari Jepang.
Namun, warga negara biasa yang berminat menikmati kemewahan mobil ini, harap bersabar. Untuk sementara ini, mereka yang naksir Royal Saloon hanya bisa memesan dulu. TAM sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Toyota di Indonesia belum akan menjual produk itu ke pasar umum. "Spek-spek mobil ini tidak dibuat untuk keperluan ekspor tapi baru untuk keperluan domestik Jepang," ujar Direktur Pemasaran TAM Joko Tri Sanyoto. Namun, karena mobil ini dipilih menjadi kendaraan dinas para pejabat kita, akhirnya TAM pun meminta kantor pusat Toyota untuk mengirimkan mobil mewah itu.
Di negeri asalnya, Royal Saloon juga menjadi kendaraan resmi para pejabat. "Biasanya yang menggunakan memang para petinggi negara dan pimpinan perusahaan," tambah Joko.
"Kami memang berharap ini bisa dipasarkan di Indonesia. Tapi, kita tunggu apakah Jepang akan mengeluarkan produk untuk pasar ekspor," tambah Anton Jimmi, Manager Planning and Analyisis TAM.
Manager Komunikasi TAM Ahmad Rizal menambahkan, para penikmat mobil mewah, untuk sementara, bisa memilih produk Toyota lainnya, yaitu Lexus. Sebab, selain harganya juga sama-sama premium, yaitu sekitar Rp 1,1 miliar-Rp 2,1 miliar, fltur-fitur Lexus tidak jauh berbeda dari Royal Saloon.
Untuk pasar Indonesia, Lexus menyediakan tiga pilihan, yakni Lexus seri IS300 seharga Rp 1,1 miliar, Lexus GS300 seharga Rp 1,2 miliar, dan Lexus LS460L berbandrol Rp 2,1 miliar.
Dongkrak penjualan
Anton mengakui, biasanya mobil yang dipakai pejabat bakal laris manis di pasar. Misalnya seperti Toyota Camry yang digukanan para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid satu (KIB I).
Ketika itu, begitu pemerintah mengumumkan kendaraan dinas menteri adalah Camry, pamor sedan kelas menengah ini langsung melejit. Jika sebelumnya volume penjualan Camry hanya 100 hingga 150 unit per bulan, setahun berselang, penjualan naik dua kali lipat, jadi 200-250 unit per bulan. "Menggunakan Camry punya nilai prestisius tersendiri," kata Anton.
Pemerintah memilih Camry karena harganya yang relatif murah, sekitar Rp 300 jutaan. Namun saat ini, harga Camry bermesin 3.500 cc, yakni tipe yang dipakai para menteri KIB I, sudah Rp 641 juta.
Kanada – Sejak kali pertama diluncurkan pada 1984 lalu,
Mobil ini tidak hanya sekedar tangguh dan nyaman di kemudikan di segala kondisi jalan, tetapi juga lebih hemat dalam mengkonsumsi bahan bakar minyak (bbm). Bila dibandingkan dengan
“Para pengemudi 4Runner pasti akan merasakan gairah akan ketangguhan SUV di segala
Di Kanada sendiri selama 25 tahun, telah terjual sebanyak 103.225 unit 4Runner. Mobil ini menjadi salah satu SUV terlaris dan kendaraan favorit menaklukkan alam Kanada. (*)
