HARGA KENDARAAN TOYOTA | ||
WILAYAH JAKARTA (PLAT NOMOR "B") | ||
Per 1 Desember 2009 | ||
TYPE | ON THE ROAD | |
ALL NEW VIOS 1500 E MANUAL | NC 93 E M/T | 204,400,000 |
ALL NEW VIOS 1500 G MANUAL | NC 93 G M/T | 217,400,000 |
ALL NEW VIOS 1500 G AUTOMATIC | NC 93 G A/T | 230,200,000 |
YARIS 1500 J MANUAL B | NC 91 J M/T B | 178,350,000 |
YARIS 1500 J AUTOMATIC B | NC 91 J A/T B | 188,550,000 |
YARIS 1500 J MANUAL | NC 91 J M/T10 | 179,350,000 |
YARIS 1500 J AUTOMATIC | NC 91 J A/T10 | 189,550,000 |
YARIS 1500 E MANUAL | NC 91 E M/T10 | 185,950,000 |
YARIS 1500 E AUTOMATIC | NC 91 E A/T10 | 196,150,000 |
YARIS 1500 S MANUAL | NC 91 S M/T10 | 196,150,000 |
YARIS 1500 S LIMITED AUTOMATIC | NC 91 S A/T11 | 212,450,000 |
COROLLA ALTIS 1800 J MANUAL | ZE 142 J M/T | 320,500,000 |
COROLLA ALTIS 1800 G AUTOMATIC | ZE 142 G A/T | 343,700,000 |
COROLLA ALTIS 2000 V AUTOMATIC | ZE 143 V A/T | 372,500,000 |
CAMRY 2400 G AUTOMATIC NEW | AV 40 G A/T10 | 453,100,000 |
CAMRY 2400 V AUTOMATIC NEW | AV 40 V A/T10 | 480,600,000 |
CAMRY 3500 Q AUTOMATIC NEW | GV 40 Q A/T10 | 636,200,000 |
CAMRY 2400 G AUTOMATIC LUX NEW | AV 40 G A/T10 | 458,400,000 |
CAMRY 2400 V AUTOMATIC LUX NEW | AV 40 V A/T10 | 485,900,000 |
CAMRY 3500 Q AUTOMATIC LUX NEW | GV 40 Q A/T10 | 641,500,000 |
AVANZA E 1300 MANUAL | F 61 E M/T10 | 132,100,000 |
AVANZA E 1300 MANUAL DRESS UP | F 61 E M/T DU10 | 137,100,000 |
AVANZA G 1300 MANUAL B | F 61 G M/T B10 | 144,050,000 |
AVANZA G 1300 MANUAL | F 61 G M/T10 | 146,550,000 |
AVANZA G 1300 AUTOMATIC | F 61 G A/T | 156,550,000 |
AVANZA S 1500 MANUAL | F 62 S M/T10 | 159,500,000 |
AVANZA S 1500 AUTOMATIC | F 62 S A/T10 | 169,500,000 |
KIJANG INNOVA BISNIS BENSIN | TG 40 J BIS01 | 177,000,000 |
KIJANG INNOVA J MANUAL BENSIN | TG 40 J M/T | 179,900,000 |
KIJANG INNOVA E MANUAL BENSIN | TG 40 E M/T30 | 207,500,000 |
KIJANG INNOVA G MANUAL BENSIN | TG 40 G M/T21 | 225,800,000 |
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC BENSIN | TG 40 G A/T21 | 239,300,000 |
KIJANG INNOVA G MANUAL LUXURY BENSIN | TG 40 G M/T23 | 228,100,000 |
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC LUXURY BENSIN | TG 40 G A/T23 | 241,600,000 |
KIJANG INNOVA V MANUAL BENSIN | TG 40 V M/T20 | 258,100,000 |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC BENSIN | TG 40 V A/T20 | 271,600,000 |
KIJANG INNOVA V MANUAL LUXURY BENSIN | TG 40 V M/T23 | 263,000,000 |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC LUXURY BENSIN | TG 40 V A/T23 | 276,500,000 |
KIJANG INNOVA E MANUAL DIESEL | KU 40 E M/T20 | 222,500,000 |
KIJANG INNOVA G MANUAL DIESEL | KU 40 G M/T21 | 240,800,000 |
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC DIESEL | KU 40 G A/T21 | 254,300,000 |
KIJANG INNOVA V MANUAL DIESEL | KU 40 V M/T20 | 273,100,000 |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC DIESEL | KU 40 V A/T20 | 286,600,000 |
RUSH 1500 G VVTI MANUAL NEW | F 70 G M/T01 | 186,200,000 |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL NEW | F 70 S M/T01 | 195,300,000 |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC NEW | F 70 S A/T01 | 209,300,000 |
FORTUNER 4 X 2 G LUXURY AUTOMATIC BENSIN | TG 61 G A/T21 | 417,800,000 |
FORTUNER 4 X 4 V AUTOMATIC BENSIN | TG 51 V A/T20 | 466,800,000 |
FORTUNER 4 X 2 G MANUAL DIESEL | KU 61 G M/T10 | 360,700,000 |
FORTUNER 4 X 2 G MANUAL DIESEL TRD | KU 61 G M/T10 TRD | 384,600,000 |
FORTUNER 4 X 2 G AUTOMATIC DIESEL | KU 61 G A/T | 370,700,000 |
FORTUNER 4 X 2 G AUTOMATIC DIESEL TRD | KU 61 G A/T10 TRD | 394,600,000 |
HILUX PICK UP 4X2 CHASIS | TG 10 PU CC M/T | 132,500,000 |
HILUX PICK UP 4X2 | TG 10 PU10 | 142,500,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 4X4 E MANUAL | KU 26 DC10 | 299,000,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 4X4 G MANUAL | KU 26 DC G M/T01 | 318,200,000 |
PRIUS | ZV 30 A/T | 585,000,000 |
ALPHARD 3500 V A/T | GG 20 V A/T | 1,100,000,000 |
ALPHARD 2400 X A/T | AN 20 X A/T | 800,000,000 |
ALPHARD 2400 G A/T | AN 20 G A/T | 900,000,000 |
LAND CRUISER 200 A/T DIESEL STANDARD SPEC | VJ 200 LS A/T | 1,955,000,000 |
LAND CRUISER 200 A/T DIESEL FULL SPEC | VJ 200 LM A/T | 2,175,000,000 |
PREVIA A/T FULL SPEC | AC 50 M2 A/T | 986,000,000 |
Note : | ||
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. | 7. Fortuner sudah termasuk Cover Mirror. | |
2. Camry Lux New sudah termasuk kaca film V-Kool. | 8. Hilux sudah termasuk keur. | |
3. Kijang Innova E M/T sudah termasuk Electric Mirror. | 9. Land Cruiser sudah termasuk Kaca Film V-Kool . | |
4. Kijang Innova E, G & V sudah termasuk Rear Spoiler & Cover Mirror. | ||
Selasa, Desember 15, 2009
Price List Desember 2009

Lexus LF-A Pelopor Techno Fungky
Jepang – Kehadiran sportscar Lexus LF-A memang membawa trend tersendiri. Sejak dikenalkan pada ajang Tokyo Motor Show Oktober 2009 lalu, banyak sekali komentar positif seputar keindahan dan kemewahan sportscar terbaru ini.
Bukan hanya karena produksinya yang dibatasi 500 unit, tetapi lompatan teknologi dan desain Lexus LF-A diyakini akan membawa trend baru bagi perkembangan dunia otomotif. Bila selama ini Lexus LF-A sering diulas mengenai kecanggihan mesin, struktur body carbon dan sistem akustik knalpotnya, maka kali ini adalah tata desain speedometernya.
Betapa tidak, cukup dengan memandang indikator putih berbentuk lingkaran dan bernuansa hitam di dasbor, pengemudi sudah mendapatkan seluruh data akurat pada Lexus LF-A. Hebatnya lagi tata letak setiap indikator sangat mudah terbaca cukup dengan satu tatapan mata saja.
Mulai dari kondisi putaran mesin, kecepatan mobil, tekanan oli mesin, tangki bahan bakar hingga suhu mesin, semuanya tersaji sangat elegan. Pandangan mata pengemudi yang tertuju pada speedometer menjadi lebih fokus, tanpa harus melirik kanan kiri ala mobil konvensional.
Bisa jadi desain speedometer ini merupakan antisipasi dari para insinyur Lexus untuk meningkatkan kewaspadaan para pengemudi LF-A. Dengan semakin mudah memantau informasi di speedometer, mengemudikan mobil yang bisa dipacu hingga kecepatan 323,2 km/jam ini akan lebih safety.
Dengan desain indikator speedometernya yang luar biasa ini, Lexus LF-A pun layak menjadi pelopor techno fungky. Bisa jadi siapa saja yang pernah naik Lexus LF-A akan terpesona akan sisi elegan inner beauty mobil seharga 37 juta Yen. (*)
