I. CBU MODEL | ||||||||
1.1. CAMRY | ||||||||
STANDARD COLOR | LINE-UP | |||||||
TYPE | TMC CODE | COLOR | 2.4 G A/T | 2.4 V A/T | 3.5 Q A/T | |||
Metallic | 070 | White | | | | |||
1D4 | Silver Metallic | | | | ||||
1F8 | Medium Silver Metallic | | | | ||||
209 | Black Mica | | | | ||||
4R0 | Beige Metallic | | | | ||||
8N8 | Dark Blue Mica | | | | ||||
TOTAL STANDARD COLOR | 5 | 5 | 6 | |||||
1.2. COROLLA | ||||||||
STANDARD COLOR | Jan-April'09 | May-June'09 | ||||||
TYPE | TMC CODE | COLOR | 1.8 J M/T | 1.8 G A/T | 2.0V A/T1 | 1.8 J M/T | 1.8 G A/T | 2.0V A/T1 |
| 070 | White | | | | | | |
Metallic | 1D4 | Silver Metallic | | | | | | |
1F8 | Medium Silver Metallic | | | | | | | |
1G3 | Dark Gray Mica2 | | | | | | | |
209 | Black Mica | | | | | | | |
4R0 | Beige Metallic | | | | | | | |
8R3 | Grayish Blue Metallic | | | | | | | |
TOTAL STANDARD COLOR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
1 Replacement model from 1.8V A/T, SVP on Dec'08 | ||||||||
2 1G3-Dark Grey Mica plan to be replaced by 070-White | ||||||||
1.3. VIOS | ||||||||
STANDARD COLOR | LINE-UP | |||||||
TYPE | TMC CODE | COLOR | 1.5 E M/T | 1.5 G M/T | 1.5 G A/T | |||
Metallic | 1D4 | Silver Metallic | | | | |||
1F8 | Medium Silver Metallic | | | | ||||
209 | Black Mica | | | | ||||
3P1 | Red Mica Metallic | | | | ||||
4R0 | Beige Metallic | | | | ||||
6U4 | Light Olive Metallic | | | | ||||
8R3 | Greyish Blue Metallic | | | | ||||
TOTAL STANDARD COLOR | 7 | 7 | 7 | |||||
1.4. LIMO | ||||||||
STANDART COLOR | LINE-UP | |||||||
TYPE | TMC CODE | COLOR | 1.5 M/T | |||||
Solid | 040 | Super White II | | |||||
TOTAL STANDARD COLOR | 1 | |||||||
1.5. YARIS | ||||||||
STANDARD COLOR | LINE-UP | |||||||
Jan-Feb'09 | ||||||||
TYPE | TMC CODE | COLOR | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
J M/T | J A/T | E M/T | E A/T | S A/T | S A/T Ltd | |||
Solid | 040 | Super White II | | | | | | |
3P0 | Super Red V | | | | | | | |
Metallic | 1D4 | Silver Metallic | | | | | | |
1F8 | Medium Silver Metallic | | | | | | | |
209 | Black Mica | | | | | | | |
8N8 | Dark Blue Mica | | | | | | | |
8S9 | Light Blue Mica | | | | | | | |
8S7 | Light Blue Mica | | | | | | | |
TOTAL STANDARD COLOR | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
1 Will be effective when Yaris MC introduced (SVP timing : March 2009) | ||||||||
STANDARD COLOR | LINE-UP | |||||||
March-June'091 | ||||||||
TYPE | TMC CODE | COLOR | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
J M/T | J A/T | E M/T | E A/T | S M/T | S A/T Ltd | |||
Solid | 040 | Super White II | | | | | | |
3P0 | Super Red V | | | | | | | |
Metallic | 1D4 | Silver Metallic | | | | | | |
1F8 | Medium Silver Metallic | | | | | | | |
209 | Black Mica | | | | | | | |
8N8 | Dark Blue Mica | | | | | | | |
8S9 | Light Blue Mica | | | | | | | |
8S7 | Light Blue Mica | | | | | | | |
TOTAL STANDARD COLOR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
1.6. HILUX PU | ||||||||
STANDARD COLOR | LINE-UP | |||||||
B-Cab 4x2 | D-Cab 4x4 | |||||||
TYPE | TMC CODE | COLOR | 2.0 M/T | 3.0E M/T | ||||
Solid | 040 | Super White II | | | ||||
3E5 | Super Red II | | | |||||
Metallic | 1C0 | Silver Metallic | | | ||||
1E9 | Dark Grey Mica Metallic | | | |||||
209 | Black Mica | | | |||||
4P9 | Greyish Brown Metallic | | | |||||
6S3 | Dark Green Mica Metallic | | | |||||
8T7 | Blue Metallic | O | O | |||||
TOTAL STANDARD COLOR | 8 | 7 | ||||||
II. CKD MODEL | ||||||||
2.1. AVANZA | ||||||||
STANDARD COLOR | LINE-UP | |||||||
TYPE | TMC CODE | COLOR | 1.3 E M/T | 1.3 G M/T | 1.5 S M/T | 1.5 S A/T | ||
Metallic | 1E7 | Silver Mica Metallic | | | | | ||
209 | Black Mica | | | | | |||
587 | Champagne Mica Metallic | O | O | | | |||
768 | Aqua Metallic | O | O | O | O | |||
G45 | Light Green Metallic | O | O | | | |||
R56 | Wine Red | O | O | | | |||
S33 | Dark Grey | O | O | O | O | |||
TOTAL STANDARD COLOR | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||
2.2. KIJANG INNOVA | ||||||||
STANDARD COLOR | LINE-UP | |||||||
TYPE | TMC CODE | COLOR | 2.0 & 2.5 E Std | 2.0 & 2.5 E | 2.0 & 2.5 G | 2.0 & 2.5 V | ||
Solid | 040 | Super White II | | | | | ||
Metalic | 1C0 | Silver Metallic | O | O | O | O | ||
1E3 | Grey Mica Metallic | O | O | O | O | |||
209 | Black Mica | O | O | O | O | |||
4P9 | Grayish Brown Metallic | O | O | O | O | |||
8S9 | Lt. Blue Mica Metallic | O | O | O | O | |||
8T7 | Blue Metallic | O | O | O | O | |||
TOTAL STANDARD COLOR | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
2.3. RUSH | ||||||||
STANDARD COLOR | LINE-UP | |||||||
TYPE | TMC CODE | COLOR | 1.5 G M/T | 1.5 S M/T | 1.5 S A/T | |||
Metallic | 1E7 | Silver Mica Metallic | | | | |||
209 | Black Mica | | | | ||||
3M8 | Red Mica | | | | ||||
587 | Champagne Mica Metallic | | | | ||||
8P1 | Blue Metallic | | | | ||||
TOTAL STANDARD COLOR | 5 | 5 | 5 | |||||
2.4. FORTUNER | ||||||||
STANDARD COLOR | LINE-UP | |||||||
TYPE | TMC CODE | COLOR | 2.7 V A/T | 2.7 G Lux A/T | 2.5 G M/T | |||
(4x4) | ( 4x2 ) | |||||||
Solid | 040 | Super White II | | | | |||
Metalic | 1C0 | Silver Metallic | | | | |||
1E9 | Dark Grey Mica Metallic | | | | ||||
209 | Black Mica | | | | ||||
4P9 | Grayish Brown Metallic | | | | ||||
8T7 | Blue Metallic | | | | ||||
TOTAL STANDARD COLOR | 6 | 6 | 6 | |||||
2.5. DYNA | ||||||||
STANDARD COLOR | LINE-UP | |||||||
TYPE | TMC CODE | COLOR | 110 ST | 110 ET | 130 LT | 130 HT | ||
Solid | 058 | White | | | | | ||
3H7 | Red | | | | | |||
328 | S. Blue | | | | | |||
TOTAL STANDARD COLOR | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Selasa, Maret 31, 2009
Warna Pilihan Produk Toyota (Januari - Juni 2009)
Sabtu, Maret 28, 2009

Toyota Motor Corp. meluncurkan redisain Crown Majesta di Jepang, Jumat (27/3). Generasi kelima salah satu sedan paling mewah
Dibandingkan pendahulunya, versi terbaru ini lebih panjang. Dengan tambahan wheelbase 75mm, kini panjang keseluruhnya full-size sedan
Teknologi-teknologi yang tertanam di interiornya termasuk sistem navigasi HDD dengan dengan fitur multi-media dan peta berdasarkan permintaan plus Toyota Premium Sound system dengan 20 speaker.
ragam teknologi safety terbaik saat ini. Seperti kamera yang bisa mendeteksi pedestrian, Pre-crash Seatbacks system yang mengatur posisi duduk paling aman jika terjadi kecelakaan dan SRS Airbag pada bagian tengah kursi belakang. Ini yang pertama didunia. Seluruhnya ada sepuluh airbag di yang melindungi penumpang Crown Majesta.

Minat konsumen terhadap Toyota Prius terbaru terus tumbuh di Jepang. Disisi lain, Prius generasi kedua yang lebih kecil juga masih terus dicari. Oleh karena itu, Toyota Motor Corp. akan tetap mempertahankan Prius generasi kedua di pasar meskipun generasi ketiga mulai dipasarkan Mei mendatang. Hal itu diungkapkan President Toyota, Katsuaki Watanabe.
Pernyataan orang nomer satu di
Watanabe memuji Honda Insigh sebagai mobil bagus yang ditujukan untuk menjawab persoalan ekologi. "Ini akan mendorong pengembangan teknologi hybrid, termasuk pemangkasan biaya produksi. Dan itu juga jadi tujuan kami," tegasnya. Sejauh ini biaya produksi mobil hybrid sudah diturunkan hingga 25% dibandingkan ketika
Di Jepang, Honda Insight dijual lebih murah dari Toyota Prius generasi terbaru. Hal ini wajar saja jika dilihat bahwa Prius memiliki peforma lebih besar dengan mesin 1.8 liter dan teknologi hybrid lebih canggih dari Insight.
Sempat simpang siur informasi tentang mobil hybrid yang lebih kompak dari Prius terbaru. Semula diperkirakan Toyota Auris hatchback akan menjadi basis pengembangan hybrid baru itu. Namun ternyata
Layanan Terbaik untuk Wanita
Reputasi Lexus sebagai perusahaan yang memberi pelayanan terbaik bagi pelanggannya sudah diakui di seluruh dunia. Keberhasilan itu merupakan kerja keras seluruh dealernya untuk memberikan layanan sebaik mungkin. Untuk memberikan layanan terbaik, Lexus mengembangkan layanan yang lebih personal dan khusus untuk setiap pelanggannya. Termasuk juga untuk pelanggan wanitanya.
JM Lexus -dealer Lexus terbesar di dunia- baru-baru ini terpilih jadi WomenCertified Lexus dealership pertama. Juga mendapat penghargaan WomenCertified Seal untuk aktifitas penjualan yang mengagumkan dan layanan pelanggan.
WomenCertified program dirancang untuk melatih staf penjualan dan servis tentang bagaimanan memberikan layanan terbaik, khususnya untuk pembeli wanita. Statistik menunjukkan lebih dari 83% keputusan membeli mobil dilakukan wanita. Ini membuat wanita jadi konsumen paling penting di hampir semua industri. Di industri otomotif, angka itu lebih besar, dimana 85% proses pembelian mobil dipengaruhi wanita.
"Setiap pelanggan kami sangat penting untuk kami dan tujuan kami adalah membuat pengalaman membelinya jadi istimewa," kata Jim Dunn, vice president dan general manager JM Lexus. "Kami ingin menciptakan suasana yang nyaman dan menyediakan fakta-fakta yang butuhkan pelanggan untuk membuat keputusan yang tepat. Ini hanya satu cara kami berusaha untuk menjadi yang terbaik," tambahnya.
JM Lexus dikenal memiliki layanan terbaik, memiliki fasilitas perawatan mobil paling canggih,dengan ruang tunggu yang dilengkapi kursi pijat dan minuman gratis. Mereka juga memiliki program-progam untuk menghemat waktu pelanggan yang berharga seperti Ready Upon Arrival, dimana konsumen bisa mempersingkat proses pembelian lewat internet dan siap dibawa saat konsumen datang ke dealer. Layanan lain adalah Mobile Genius, dimana staf dealer mengunjungi pemilik untuk menjelaskan apa saja dan bagaiman cara kerja fitur-fitur mobil barunya.
Sertifikasi WomenCertified melengkapi sales representatif dealer ini dengan tools yang khusus untuk menangani konsumen yang beragam. Untuk mendapat sertifikat WomenCertified, staf penjualana harus menyelesaikan pelatihan intensif mempelajari komunikasi dan teknik layanan pelanggan yang terbukti paling efektif dan disukai di antara pelanggan wanita.
Sumber: Toyota-Astra Motor







