HARGA KENDARAAN TOYOTA | ||
| ||
WILAYAH JAKARTA (PLAT NOMOR "B") | ||
| | |
Per 1 Maret 2009 | ||
| | |
TYPE | ON THE ROAD | |
LIMO TAXI | | - |
LIMO 1500 MANUAL | | - |
LIMO 1500 MANUAL LIMITED | NC 42 TX LTD | 16,500,000 |
LIMO TAXI - STD | NC 93 TX10 | 164,000,000 |
ALL NEW VIOS 1500 E MANUAL | NC 93 E M/T | 198,300,000 |
ALL NEW VIOS 1500 G MANUAL | NC 93 G M/T | 211,300,000 |
ALL NEW VIOS 1500 G AUTOMATIC | NC 93 G A/T | 224,100,000 |
YARIS 1500 J MANUAL B | NC 91 J M/T B | 173,350,000 |
YARIS 1500 J AUTOMATIC B | NC 91 J A/T B | 183,550,000 |
YARIS 1500 J MANUAL | NC 91 J M/T10 | 174,350,000 |
YARIS 1500 J MANUAL TRD | NC 91 J M/T TRD10 | 194,350,000 |
YARIS 1500 J AUTOMATIC | NC 91 J A/T10 | 184,550,000 |
YARIS 1500 E MANUAL | NC 91 E M/T10 | 180,950,000 |
YARIS 1500 E MANUAL DRESS UP | NC 91 E M/T DU10 | 184,950,000 |
YARIS 1500 E AUTOMATIC | NC 91 E A/T10 | 191,150,000 |
YARIS 1500 S MANUAL | NC 91 S M/T10 | 191,150,000 |
YARIS 1500 E AUTOMATIC LIMITED | | (800,000) |
YARIS 1500 S AUTOMATIC | NC 91 S A/T | 194,900,000 |
YARIS 1500 S LIMITED AUTOMATIC | NC 91 S A/T11 | 207,450,000 |
COROLLA ALTIS 1800 J MANUAL | ZE 142 J M/T | 306,000,000 |
COROLLA ALTIS 1800 G AUTOMATIC | ZE 142 G A/T | 329,200,000 |
COROLLA ALTIS 1800 V AUTOMATIC | ZE 142 V A/T | 343,700,000 |
CAMRY 2400 G AUTOMATIC | AV 40 G A/T | 433,600,000 |
CAMRY 2400 V AUTOMATIC | AV 40 V A/T | 461,100,000 |
CAMRY 3500 Q AUTOMATIC | GV 40 Q A/T | 610,200,000 |
CAMRY 2400 G AUTOMATIC LUX | AV 40 G A/T | 438,900,000 |
CAMRY 2400 V AUTOMATIC LUX | AV 40 V A/T | 466,400,000 |
CAMRY 3500 Q AUTOMATIC LUX | GV 40 Q A/T | 615,500,000 |
AVANZA E 1300 MANUAL | F 61 E M/T | 101,605,000 |
AVANZA E 1300 MANUAL DRESS UP | F 61 E M/T DU | 106,630,000 |
AVANZA G 1300 MANUAL B | F 61 G M/T B | 111,855,000 |
AVANZA G 1300 MANUAL | F 61 G M/T | 114,415,000 |
AVANZA S 1500 MANUAL | F 62 S M/T | 124,770,000 |
AVANZA S 1500 AUTOMATIC | F 62 S A/T | 134,935,000 |
AVANZA E 1300 MANUAL | F 61 E M/T10 | 129,600,000 |
AVANZA E 1300 MANUAL DRESS UP | F 61 E M/T DU10 | 134,600,000 |
AVANZA G 1300 MANUAL B | F 61 G M/T B10 | 140,450,000 |
AVANZA G 1300 MANUAL | F 61 G M/T10 | 142,950,000 |
AVANZA S 1500 MANUAL | F 62 S M/T10 | 155,900,000 |
AVANZA S 1500 AUTOMATIC | F 62 S A/T10 | 165,900,000 |
KIJANG INNOVA E STANDARD BENSIN | TG 40 E STD11 | 143,170,000 |
KIJANG INNOVA E MANUAL BENSIN | TG 40 E M/T10 | 148,400,000 |
KIJANG INNOVA E STANDARD BENSIN | TG 40 E STD31 | 198,050,000 |
KIJANG INNOVA E MANUAL BENSIN | TG 40 E M/T30 | 207,500,000 |
KIJANG INNOVA G MANUAL BENSIN | TG 40 G M/T21 | 225,800,000 |
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC BENSIN | TG 40 G A/T21 | 239,300,000 |
KIJANG INNOVA G CAPTAIN SEAT MANUAL BENSIN | TG 40 G M/T22 | 228,100,000 |
KIJANG INNOVA G CAPTAIN SEAT AUTOMATIC BENSIN | TG 40 G A/T22 | 241,600,000 |
KIJANG INNOVA V MANUAL BENSIN | TG 40 V M/T20 | 256,600,000 |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC BENSIN | TG 40 V A/T20 | 270,100,000 |
KIJANG INNOVA V MANUAL CAPTAIN SEAT BENSIN | TG 40 V M/T22 | 259,250,000 |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC CAPTAIN SEAT BENSIN | TG 40 V A/T22 | 272,750,000 |
KIJANG INNOVA V MANUAL LUXURY BENSIN | TG 40 V M/TV2 | 221,605,000 |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC LUXURY BENSIN | TG 40 V A/TV2 | 233,665,000 |
KIJANG INNOVA E STANDARD DIESEL | KU 40 E STD21 | 213,050,000 |
KIJANG INNOVA E MANUAL DIESEL | KU 40 E M/T20 | 222,500,000 |
KIJANG INNOVA G MANUAL DIESEL | KU 40 G M/T21 | 240,800,000 |
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC DIESEL | KU 40 G A/T21 | 254,300,000 |
KIJANG INNOVA V MANUAL DIESEL | KU 40 V M/T20 | 271,600,000 |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC DIESEL | KU 40 V A/T20 | 285,100,000 |
KIJANG INNOVA V MANUAL EXTRA DIESEL | KU 40 V M/T11 | - |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC EXTRA DIESEL | KU 40 V A/T11 | - |
RUSH 1500 G VVTI MANUAL | F 70 G M/T | 180,450,000 |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL | F 70 S M/T | 189,750,000 |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC | F 70 S A/T | 203,750,000 |
FORTUNER 4 X 2 G AUTOMATIC BENSIN | TG 61 G A/T | - |
FORTUNER 4 X 2 G LUXURY AUTOMATIC BENSIN | TG 61 G A/T01 | - |
FORTUNER 4 X 4 V AUTOMATIC BENSIN | TG 51 V A/T | - |
FORTUNER 4 X 2 G AUTOMATIC BENSIN | TG 61 G A/T10 | - |
FORTUNER 4 X 2 G LUXURY AUTOMATIC BENSIN | TG 61 G A/T21 | 402,700,000 |
FORTUNER 4 X 4 V AUTOMATIC BENSIN | TG 51 V A/T20 | 451,700,000 |
FORTUNER 4 X 2 G MANUAL DIESEL | KU 61 G M/T10 | 345,600,000 |
KIJANG LONG FLAT DECK | KF 60 FD | 81,220,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 4X4 | | 281,500,000 |
HILUX PICK UP 4X2 | TG 10 PU10 | 134,500,000 |
HILUX PICK UP 4X2 DOUBLE CABIN | TG 10 PU10DC | 175,500,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 4X4 | KU 26 DC10 | 281,500,000 |
DYNA 4 RODA CHASSIS 110 PS ST | WU 30 ST | 171,500,000 |
DYNA 6 RODA CHASSIS 110 PS ET | WU 34 ET | 189,700,000 |
DYNA 6 RODA CHASSIS 130 PS LT | WU 42 LT | 205,700,000 |
DYNA 6 RODA CHASSIS 130 PS HT | WU 42 HT | 212,600,000 |
DYNA 6 RODA DUMP TRUCK 130 PS HTSDT108 | WU 42 HTSDT108 | 260,550,000 |
DYNA 6 RODA DUMP TRUCK 130 PS HTSDT110 | WU 42 HTSDT110 | 261,550,000 |
DYNA 6 RODA DUMP TRUCK 130 PS HTSDT112 | WU 42 HTSDT112 | 265,550,000 |
DYNA 6 RODA DUMP TRUCK 130 PS HTSDT115 | WU 42 HTSDT115 | 267,550,000 |
ALPHARD | GG 20 V A/T | 1,135,000,000 |
LAND CRUISER 200 A/T DIESEL STANDARD SPEC | VJ 200 LS A/T | 1,545,000,000 |
LAND CRUISER 200 A/T DIESEL FULL SPEC | VJ 200 LM A/T | 1,705,000,000 |
PREVIA A/T FULL SPEC | AC 50 M2 A/T | 639,500,000 |
LAND CRUISER 100 FULL SPEC | | - |
HILUX 3.0 DIESEL MANUAL SINGLE CABIN DECK | | - |
HILUX 3.0 DIESEL MANUAL DOUBLE CABIN | | - |
LAND CRUISER 100 FULL SPEC | HD 100 A/T FS | - |
PRADO GASOLINE | RZ 95 M/T | - |
Note : | | |
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. | 7. Kijang Innova V sudah termasuk Cover Mirror. | |
2. All New Corolla Altis sudah termasuk Kaca Film V-Kool Clear (depan). | 8. Kijang Innova sudah termasuk Side Visor & Rear Bumper Guard | |
3. Camry Lux sudah termasuk kaca film V-Kool. | 9. Fortuner sudah termasuk Cover Mirror. | |
4. Kijang Innova E STD sudah termasuk Radio Tape. | 10. Hilux sudah termasuk keur. | |
5. Kijang Innova E M/T sudah termasuk Electric Mirror. | 11. Land Cruiser sudah termasuk Kaca Film V-Kool . | |
6. Kijang Innova E & G sudah termasuk Rear Spoiler & Cover Mirror. | | |
| | |
Jakarta, 1 Maret 2009 | ||
Kamis, Maret 05, 2009
Price list Toyota Maret 2009
Selasa, Maret 03, 2009
Release Date : Selasa, 24 Februari 2009
Media : Autobild, at page 25, size 1100 mmk
Author/Journalist : Tim AutoBild
Setelah melewati 20.000 km, Toyota Vios Long Term Test kembali Kami hadapkan dengan tes efisiensi. Mengarungi lalu lintas dalam kota dan bebas hambatan, apakah Vios tetap hemat?
Tidak dapat dipungkiri, salah satu nilai penting dari sebuah kendaraan adalah efisiensi kerja mesin. Hal tersebut haruslah menjadi pertimbangan saat membeli mobil, terlebih di masa sulit seperti saat ini.
Mesin berkode 1NZ-FE yang diusung Vios generasi kedua ini memiliki kapasitas mesin 1.497 cc 4 silinder. Sementara teknologi katup VVT-i bertugas mengoptimalkan kinerja mesin untuk memberi konsumsi yang ekonomis tanpa mengurangi performanya.
Sistem Intelligent Throttle-by- Wire ETCS-I (Electronic Throttle Control System with Intelligent) juga memberi andil dalam mengatur pembakaran bahan bakar secara efisien sesuai kebutuhan mesin. Catalytic converter yang diusungnya juga sudah memenuhi standar emisi Euro III.
Selanjutnya teknologi Super ECT (Electronic Controlled Transmission) pada transmisi otomatis 4-percepatan, bertanggung jawab untuk menyalurkan tenaga mesin ke roda depan dengan tingkat kerugian yang rendah.
Untuk membuktikan efisiensi yang mampu diraih Vios setelah menempuh 22.304 km, kami kembali melakukan serangkaian tes dengan menggunakan bahan bakar beroktan RON 92 tanpa timbal sesuai yang direkomendasikan. Namun bukan berarti Vios takmampu mengkonsumsi bahan bakar dengan oktan RON 88 atau setara Premium tanpa unsur timbal.
Pengetesan pertama dilakukan menggunakan metode yang sama dengan prosedur pengukuran konsumsi bbm pada pengetesan mobil baru. Kami mengujinya pada kecepatan rata-rata 100 km/jam, 80 km/jam, dan 60 km/jam di jalan bebas hambatan dengan kondisi AC aktif dengan jarak tempuh minimal 100 km per pengetesan.
Dengan bobot 1.050 kg plus beban 120 kg untuk seorang pengemudi dan bahan bakar penuh di tangki bbm, Vios mampu meraih figur konsumsi bbm 18,5 km/liter pada kecepatan konstan 100 km/jam. Terpaut 0,3 km/ liter di bawah hasil pengetesan perdana.
Figur konsumsi bbm rata-rata, jarak tempuh, sampai dengan kecepatan rata-rata sangat mudah dipantau berkat fasilitas MID (Multi Information Display) pada panel instrumen. Namun sebagai data pembanding, kami juga menggunakan perangkat GPS.
Tes berlanjut dengan kecepatan konstan 80 km/jam di mana kecepatan rata-rata ini diasumsikan untuk kondisi lalu lintas yang ramai lancar. Pada kecepatan ini Vios mampu mencapai 22 km/liter. Berselisih 0,4 km/liter di bawah pengetesan pada kondisi baru.
Sebagai pengetesan terakhir, kami menempuh kecepatan minimum yang diizinkan di jalan bebas hambatan yakni 60 km/jam. Hasilnya, Vios mampu mencatat angka impresif sekaligus menjadi Small Sedan teririt di kelasnya. Untuk 1 liter bbm, Vios bisa menempuh jarak 24,8 km. Lebih baik dari pengetesan awal setelah menempuh jarak 100km.
Sedangkan untuk kondisi dalam kota, kami mengujinya ketika kepadatan lalu lintas mulai tinggi di sore hari. Dipadu gaya mengemudi normal dengan kecepatan rata-rata yang mampu dicapai 24,7 km/jam dan jarak tempuh mencapai 103,2 km, diperoleh 11,4 km/liter. Dari hasil ini, degradasi konsumsi bbm yang terjadi adalah 0,3 km/liter.
Semua selisih konsumsi bbm yang muncul baik pada tes di jalan bebas hambatan maupun di jalan raya tidaklah signifikan. Terlebih ketika menghadapi tingkat kemacetan yang begitu bervariasi. Sehingga performa efisiensi Vios pada jarak tempuh lebih dari 20.000 km ini, bisa dikatakan mirip dengan hasil tes ketika mobil masih baru.
Dengan angka konsumsi bbm kombinasi 15,05 km/liter, dan tangki bbm Vios diisi 42 liter, Anda bisa menempuh 623,1 km dengan biaya Rp 243,6 ribu. Jarak itu setara dengan perjalanan Jakarta ke Magelang tanpa perlu mengisi bensin. Singkatnya, Vios mampu memenuhi janjinya sebagai 'The Fuelsaver' walau jarak tempuh pemakaiannya sudah tinggi.
Kamis, Februari 26, 2009

Iritnya konsumsi BBM Kijang Innova terungkap ketika IC melakukan acara Family Fun Touring (FFT) 2009 pada 21-22 Februari lalu. Sebanyak 37 anggota IC sepakat untuk mengadakan lomba irit BBM, sekalian menguji kesabaran ketika berlalu-lintas di jalan raya.
Rombongan yang terdiri 80 peserta dewasa ditambah 45 anak-anak, akhirnya ramai-ramai melakukan uji irit BBM. Lomba terbagi menjadi dua kategori, yakni VVT-i (bensin) dan D4D (diesel).
Ketua Umum IC Gandhi Harsono menjelaskan kegiatan turing bersama ini untuk menjalin keakraban sesama anggota dan keluarga, agar saling mengenal sehingga tercipta tali silaturahim. Terlebih sesuai dengan moto klub, "Share with Us".
Perjalanan menuju obyek wisata Kampung Pogo Ciwidey, Jawa Barat, juga mendapat dukungan penuh dari PT Toyota Astra Motor (TAM). “Acara FTT 2009 mendapat support penuh dari TAM dan beberapa sponsor yang menyediakan hadiah games,” jelas Ketua Panitia, Kicky Nelwan.
Koordinator Lomba Irit BBM, Kurnadi menambahkan untuk kategori VVTi dimenangi oleh Herry Sembodo dengan menempuh hasil terjauh, 15,490 km/liter. Di kelompok D4D direbut Anto yang mampu mencapai 14,702 km/liter.
Padahal selama perjalanan konvoi yang dimulai pukul 09.00 dengan melewati trayek I
Sebelum akhir acara FFT, rombongan pun diajak menuju Kawah Putih yang berlanjut ke Situ Patenggang. Acara FFT kembali menjadi bukti bahwa Kijang Memang Tiada Duanya. (*)
sumber: Toyota Astra Motor





