HARGA KENDARAAN TOYOTA | ||
| ||
WILAYAH JAKARTA (PLAT NOMOR "B") | ||
| | |
Per 1 Desember 2008 | ||
| | |
TYPE | ON THE ROAD | |
LIMO TAXI | NC 93 TX | 143,950,000 |
LIMO 1500 MANUAL | NC 93 TX | 160,350,000 |
LIMO 1500 MANUAL LIMITED | NC 42 TX LTD | 176,850,000 |
LIMO TAXI - STD | NC 93 TX10 | 143,950,000 |
ALL NEW VIOS 1500 E MANUAL | NC 93 E M/T | 175,800,000 |
ALL NEW VIOS 1500 G MANUAL | NC 93 G M/T | 188,800,000 |
ALL NEW VIOS 1500 G AUTOMATIC | NC 93 G A/T | 201,600,000 |
YARIS 1500 J MANUAL B | NC 91 J M/T B | 149,000,000 |
YARIS 1500 J AUTOMATIC B | NC 91 J A/T B | 159,200,000 |
YARIS 1500 J MANUAL | NC 91 J M/T | 150,000,000 |
YARIS 1500 J MANUAL TRD | NC 91 J M/T TRD | 170,000,000 |
YARIS 1500 J AUTOMATIC | NC 91 J A/T | 160,200,000 |
YARIS 1500 E MANUAL | NC 91 E M/T | 155,100,000 |
YARIS 1500 E MANUAL DRESS UP | NC 91 E M/T DU | 159,100,000 |
YARIS 1500 E AUTOMATIC | NC 91 E A/T | 165,300,000 |
YARIS 1500 J MANUAL TRD | NC 91 J M/T TRD | 170,000,000 |
YARIS 1500 E AUTOMATIC LIMITED | NC 91 E A/T LTD | 166,276,411 |
YARIS 1500 S AUTOMATIC | NC 91 S A/T | 176,700,000 |
YARIS 1500 S LIMITED AUTOMATIC | NC 91 S A/T01 | 183,000,000 |
COROLLA ALTIS 1800 J MANUAL | ZE 142 J M/T | 277,400,000 |
COROLLA ALTIS 1800 G AUTOMATIC | ZE 142 G A/T | 300,600,000 |
COROLLA ALTIS 1800 V AUTOMATIC | ZE 142 V A/T | 315,100,000 |
CAMRY 2400 G AUTOMATIC | AV 40 G A/T | 398,300,000 |
CAMRY 2400 V AUTOMATIC | AV 40 V A/T | 425,800,000 |
CAMRY 3500 Q AUTOMATIC | GV 40 Q A/T | 574,900,000 |
CAMRY 2400 G AUTOMATIC LUX | AV 40 G A/T | 403,600,000 |
CAMRY 2400 V AUTOMATIC LUX | AV 40 V A/T | 431,100,000 |
CAMRY 3500 Q AUTOMATIC LUX | GV 40 Q A/T | 580,200,000 |
AVANZA E 1300 MANUAL | F 61 E M/T | 114,300,000 |
AVANZA E 1300 MANUAL DRESS UP | F 61 E M/T DU | 119,300,000 |
AVANZA G 1300 MANUAL B | F 61 G M/T B | 126,250,000 |
AVANZA G 1300 MANUAL | F 61 G M/T | 128,750,000 |
AVANZA S 1500 MANUAL | F 62 S M/T | 139,600,000 |
AVANZA S 1500 AUTOMATIC | F 62 S A/T | 149,600,000 |
AVANZA E 1300 MANUAL MINOR CHANGE | F 61 E M/T10 | 116,900,000 |
AVANZA E 1300 MANUAL DRESS UP MINOR CHANGE | F 61 E M/T DU10 | 121,900,000 |
AVANZA G 1300 MANUAL B MINOR CHANGE | F 61 G M/T B10 | 129,350,000 |
AVANZA G 1300 MANUAL MINOR CHANGE | F 61 G M/T10 | 131,850,000 |
AVANZA S 1500 MANUAL MINOR CHANGE | F 62 S M/T10 | 143,200,000 |
AVANZA S 1500 AUTOMATIC MINOR CHANGE | F 62 S A/T10 | 153,200,000 |
KIJANG INNOVA E STANDARD BENSIN | TG 40 E STD11 | 162,525,000 |
KIJANG INNOVA E MANUAL BENSIN | TG 40 E M/T10 | 169,025,000 |
KIJANG INNOVA E STANDARD BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 E STD31 | 171,150,000 |
KIJANG INNOVA E MANUAL BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 E M/T30 | 180,600,000 |
KIJANG INNOVA G MANUAL BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 G M/T21 | 198,900,000 |
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 G A/T21 | 212,400,000 |
KIJANG INNOVA G CAPTAIN SEAT MANUAL BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 G M/T22 | 201,200,000 |
KIJANG INNOVA G CAPTAIN SEAT AUTOMATIC BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 G A/T22 | 214,700,000 |
KIJANG INNOVA V MANUAL BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 V M/T20 | 229,700,000 |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 V A/T20 | 243,200,000 |
KIJANG INNOVA V MANUAL CAPTAIN SEAT BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 V M/T22 | 232,350,000 |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC CAPTAIN SEAT BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 V A/T22 | 245,850,000 |
KIJANG INNOVA V MANUAL LUXURY BENSIN | TG 40 V M/TV2 | 437,990,000 |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC LUXURY BENSIN | TG 40 V A/TV2 | 463,730,000 |
KIJANG INNOVA E STANDARD DIESEL MINOR CHANGE | KU 40 E STD21 | 186,150,000 |
KIJANG INNOVA E MANUAL DIESEL MINOR CHANGE | KU 40 E M/T20 | 195,600,000 |
KIJANG INNOVA G MANUAL DIESEL MINOR CHANGE | KU 40 G M/T21 | 213,900,000 |
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC DIESEL MINOR CHANGE | KU 40 G A/T21 | 227,400,000 |
KIJANG INNOVA V MANUAL DIESEL MINOR CHANGE | KU 40 V M/T20 | 244,700,000 |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC DIESEL MINOR CHANGE | KU 40 V A/T20 | 258,200,000 |
KIJANG INNOVA V MANUAL EXTRA DIESEL | KU 40 V M/T11 | 464,920,000 |
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC EXTRA DIESEL | KU 40 V A/T11 | 490,660,000 |
RUSH 1500 G VVTI MANUAL | F 70 G M/T | 167,050,000 |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL | F 70 S M/T | 176,350,000 |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC | F 70 S A/T | 190,350,000 |
FORTUNER 4 X 2 G AUTOMATIC BENSIN | TG 61 G A/T | 332,485,000 |
FORTUNER 4 X 2 G LUXURY AUTOMATIC BENSIN | TG 61 G A/T01 | 344,485,000 |
FORTUNER 4 X 4 V AUTOMATIC BENSIN | TG 51 V A/T | 390,485,000 |
FORTUNER 4 X 2 G AUTOMATIC BENSIN | TG 61 G A/T10 | 341,315,000 |
FORTUNER 4 X 2 G LUXURY AUTOMATIC BENSIN MINOR CHANGE | TG 61 G A/T21 | 361,200,000 |
FORTUNER 4 X 4 V AUTOMATIC BENSIN MINOR CHANGE | TG 51 V A/T20 | 410,200,000 |
FORTUNER 4 X 2 G MANUAL DIESEL MINOR CHANGE | KU 61 G M/T10 | 304,100,000 |
KIJANG LONG FLAT DECK | KF 60 FD | 94,575,000 |
KIJANG LONG PICK UP | KF 60 PU | 94,075,000 |
HILUX PICK UP 4X2 MINOR CHANGE | TG 10 PU10 | 123,300,000 |
DYNA 4 RODA CHASSIS 110 PS ST | WU 30 ST | 153,200,000 |
DYNA 6 RODA CHASSIS 110 PS ET | WU 34 ET | 161,900,000 |
DYNA 6 RODA CHASSIS 130 PS LT | WU 42 LT | 179,700,000 |
DYNA 6 RODA CHASSIS 130 PS HT | WU 42 HT | 182,950,000 |
ALPHARD | GG 20 V A/T | 1,110,000,000 |
LAND CRUISER 200 A/T DIESEL STANDARD SPEC | VJ 200 LS A/T | 1,525,400,000 |
LAND CRUISER 200 A/T DIESEL FULL SPEC | VJ 200 LM A/T | 1,685,400,000 |
PREVIA A/T FULL SPEC | AC 50 M2 A/T | 629,500,000 |
LAND CRUISER 100 FULL SPEC | HD 100 A/T | 1,487,800,000 |
HILUX 3.0 DIESEL MANUAL SINGLE CABIN DECK | KU 26 M/T SCD | 51,640,000 |
HILUX 3.0 DIESEL MANUAL DOUBLE CABIN | KU 26 M/T DC | 67,940,000 |
LAND CRUISER 100 FULL SPEC | HD 100 A/T FS | 1,600,800,000 |
PRADO GASOLINE | RZ 95 M/T | 761,900,000 |
Note : | | |
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. | | |
2. All New Corolla Altis sudah termasuk Kaca Film V-Kool Clear (depan). | | |
3. Camry Lux sudah termasuk kaca film V-Kool. | | |
4. Kijang Innova E STD sudah termasuk Radio Tape. | | |
5. Kijang Innova E M/T sudah termasuk Alarm dan Electric Mirror. | | |
6. Kijang Innova E & G sudah termasuk Rear Spoiler & Cover Mirror. | | |
7. Kijang Innova V sudah termasuk Cover Mirror. | | |
8. Kijang Innova sudah termasuk Side Visor & Rear Bumper Guard | | |
9. Fortuner sudah termasuk Cover Mirror. | | |
10. Hilux PU sudah termasuk keur. | | |
11. Land Cruiser sudah termasuk Kaca Film V-Kool . | | |
| | |
Jakarta, 1 Desember 2008 | | |
Selasa, Desember 02, 2008
Harga Toyota per 1 Desember 2008
Selasa, November 25, 2008
Toyota Berpartisipasi di Kejurnas Tenis Meja
Kalau di cabang sport, untuk otomotif, Toyota yang cukup serius membentuk tim di dua arena kejurnas, yakni balap mobil turing di sirkuit Sentul, Jawa Barat yang bahkan sudah ditekuni puluhan tahun silam belalui bendera Toyota Team Indonesia. Satu lagi, di arena slalom test yang sudah mendulang prestasi juara nasional melalui peslalom nasional, James Sanger.
Di luar cabang otomotif, TAM ikut berpartisipasi pada Kejuaraan Tenis Meja Nasional ITB OPEN XI 2008, 19 sampai 23 November 2008 di Gedung Serba Guna ITB, Bandung. Kegiatan rutin tahunan ini kian marak yang pada event ini sejumlah atlet nasional tampil memperebutkan piala bergilir rektor ITB dan hadiah uang total RP 50,8 juta.
“Toyota ingin turut serta dalam mendukung perkembangan olahraga tenis meja di Indonesia. Selain berskala nasional, kejuaraan ini juga bagus untuk menumbuhkan bibit muda atlet tenis meja Indonesia di masa mendatang,” ucap Achmad Rizal, Marketing Communication Manager PT Toyota-Astra Motor yang kebetulan adalah alumni dari Teknik Mesin ITB.
Kejuaraan mempertandingan 8 kategori, yakni tunggal umum putra dan putri, beregu campuran mahasiswa, tunggal mahasiswa putra dan putri, tunggal putra veteran, tunggal kadet (15 tahun ke bawah) putra dan putri, serta kategori eksekutif.Jumlah peserta tercatat 640 atlet.
Dari hasil lomba, tropi bergilir Rektor ITB untuk kategori mahasiswa berhasil dipertahankan oleh UNIKA Kediri.
Senin, November 24, 2008
Groovy Haiskulizm Tour 2008
Ajang "Show Time" anak-anak SMU di Jakarta
Jakarta - Toyota Yaris kembali menghebohkan dan membakar semangat muda para pelajar SMU Ibukota. Melalui acara Groovy Haiskulizm Tour 2008 yang bekerjasama dengan Majalah Hai dan Sony Ericcson, dalam beberapa minggu ke depan para pelajar SMU ibukota dijamin bakal terhibur oleh acara ajang "Show Time" adu bakat kreatifitas, performance artis serta "Battle Ekskul" di sekolah-sekolah yang akan dikunjungi oleh Groovy Haiskulizm Tour 2008. Road show ke sekolah-sekolah ini akan digelar di SMU 6, SMU 82, SMU 68, SMU Harapan Ibu dan SMU Al Izhar.
Groovy Haiskulizm bakal menampilkan idola-idola anak muda dan guest star seperti Alexa, Twentifirst Sight, Sindentosca dan Cliff yang tentunya akan semakin menyemarakkan suasana di sekolah. Serta tidak ketinggalan aksi ekstra kulikuler performance sebagai bagian dari perang ekskul di sekolah, karena pada acara ini tiap-tiap ekstrakulikuler sekolah akan diadu untuk mendapatkan siapa yang terbaik diantara ekskul-ekskul yang ada.
Pada penyelenggaraan yang pertama di SMU 6 Bulungan pada tanggal 20 November 2008, ekstrakulikuler yang bertanding untuk memperebutkan yang terbaik pada ajang "Battle Ekskul" adalah ekskul Marching Band, ekskul Modern Dance dan ekskul Tari Shaman. Dan ternyata ekskul yang berhasil tampil memukau saat itu adalah ekskul marching band SMU 6, tentu saja hasil ini membuat anggota ekskul tersebut berteriak gembira sampai menghebohkan sekitar daerah bulungan. Keren...!!
Selain perang ekskul, para siswa juga berkesempatan adu kemampuan dengan para artis, dalam acara Beat The Idol. Dan suasana semakin heboh lagi ketika redaksi Hai mencari cewek-cewek keren sekolah bersangkutan, yang akan diberikan kesempatan untuk tampil mejeng di majalah Hai tentunya. Seperti di duga, ini semakin membuat cewek-cewek keren tersebut "Show Time" di depan redaksi Hai.
Puncak acara Groovy Haiskulizm adalah sosialisasi bagaimana mengemudikan mobil dengan baik dan efisien bersama Toyota Yaris melalui Smart driving session di kelas. Pada acara Smart Driving with Toyota Yaris ini para siswa akan diajarkan bagaimana mengemudi yang baik dan aman serta bagaimana menjadikan mobil lebih hemat BBM. Jadi meski pelajar memiliki jiwa muda tetapi harus tetap santun dalam berkendara dan jangan lupa jika mengemudi dengan konsumsi BBM yang lebih hemat, hasilnya bisa ditebak. Uang saku dari orang tua dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih penting. Jadi banyak sekali manfaat yang dipetik pada acara Groovy Haiskulizm Tour 2008.
"Gokil...kereennn..abiiisss...., gw bener-bener bisa SHOW TIME disini, Smart Driving sessionnya juga keren, bikin gw sadar nggak kebut-kebutan lagi di jalan, safety first Boz, sing waras sing ngalah..hehehe...", celoteh Jay salah satu siswa SMU 6.
Sedangkan Manager Marketing Communication PT Toyota-Astra Motor, Achmad Rizal, mengatakan bahwa acara Groovy Haiskulizm Tour 2008 sesuai dengan jiwa dari Toyota Yaris yang muda dan bersemangat, "Yaris sebagai mobil yang cocok untuk anak muda akan terus mendukung acara-acara anak muda yang penuh kreatifitas, positif dan semangat. Jadi, pesan kami untuk anak-anak muda di Jakarta cuma satu, It’s SHOW TIME".
Jadwal Groovy Haiskulizm Tour 2008
Tanggal | Lokasi |
20 November 2008 | SMU 6 Jakarta |
25 November 2008 | SMU 82 Jakarta |
27 November 2008 | SMU 68 Jakarta |
2 Desember 2008 | SMU Harapan Ibu Jakarta |
15 Desember 2008 | SMU Al Izhar |




Toyota Motorsport Festival 2008
Jepang – Toyota Motor Corporation (TMC) pada 23 Nopember 2008 kemarin berhasil mengumpulkan para pembalap terbaiknya dari seluruh penjuru dunia di Sirkuit Fuji Speedway. Di acara yang bertajuk Toyota Motorsport Festival 2008 itu dihadiri oleh pembalap Formula 1, Jarno Trulli, Timo Glock dan Kamui Kobayashi.
Bahkan pembalap dari Tim Williams-Toyota, Kazuki Nakajima juga datang memeriahkan gelaran festival akhir tahun di sirkuit milik Toyota yang terletak di kaki gunung Fuji, Oyama. Selain para pembalap F1, Toyota juga menampilkan deretan para pembalapnya yang tergabung pada program TDP (Toyota Young Drivers Programme).
Jadi juga terlihat para pembalap dari Formula Nippon, Super GT (GT 500 & GT 300). Tidak ketinggalan pembalap NASCAR satu-satunya, Denny Hamlin dari Tim Joe Gibbs Racing. Harusnya Denny ditemani oleh Kyle Busch. Hanya saja karena Busch didaulat untuk mewakili Toyota di acara penganugerahan pemenang di Amerika, dia pun terpaksa batal pergi ke Jepang.
“Saya lebih memilih Toyota Motorsport Festival 2008 daripada harus datang ke acara pemberian gelar. Karena di Jepang saya bisa menjajal mobil Formula 1,” sesal Busch yang harus mengurungkan niatnya berada di balik kemudi TF108.
Pada acara kemarin secara bergantian Jarno Trulli, Timo Glock maupun Kamui beraksi menghibur ribuan penonton dengan menaiki TF108. Para penonton yang sebagian besar keluarga karyawan TMC sangat antusias melihat pembalap idolanya. Berulang kali tepuk tangan meriah diberikan ketika nama para pembalap Toyota disebutkan satu persatu.
Auto Bild Akui Keunggulan Toyota Vios Sebagai majalah otomotif independent seperti Auto Bild, tak mudah memberikan pujian kepada suatu produk. Terlebih jika produk tersebut belum diuji performa dan kemampuannya.
Kali ini yang mendapat giliran pengujian dari rekan-rekan wartawan Auto Bild adalah Toyota Vios. Bila biasanya yang diuji mobil dengan kondisi baru, maka Toyota Vios yang dicoba adalah yang telah menempuh jarak puluhan ribu kilometer. Maklum, tes kali ini mengambil konsep Long Term Test, yakni metode pengujian kemampuan suatu mobil dalam jangka waktu panjang.
Hasilnya..?
Dari segala macam tes yang dilakukan, tim redaksi Auto Bild menyatakan bahwa kemampuan Toyota Vios di atas rata-rata sedan sekelasnya!
Saat diuji bermanuver dengan melewati beberapa kun ala slalom mini, bodi dan sasis Toyota Vios seakan mengerti kemauan pengemudinya.
Ketika dijajal dengan kecepatan tinggi di jalan bebas hambatan atau tol, bantingan suspensi Toyota Vios terasa lembut. Bahkan bodinya terasa sama sekali tidak limbung. Kabinnya pun diklaim Auto Bild lebih hening.
Satu hal yang menjadikan tim redaksi Auto Bild yakin memacu Toyota Vios dengan kecepatan tinggi adalah fitur safety-nya yang lengkap. Sistem pengeremannya telah menerapkan ABS dan EBD yang terpasang sebagai fitur standar.
Dengan fitur ini roda tak mungkin mengunci dan pembagian kekuatan rem akan disesuaikan dengan cengkeraman yang dimiliki setiap ban. Secara meyakinkan, Toyota Vios memiliki pengendalian dan kestabilan di atas rata-rata. Jadi tak mengherankan pembalap Renaldo P Koesoemo yang menaiki Toyota Vios keluar sebagai jawara di kejuaraan balap nasional bergengsi Indonesian Touring Car Championship.
Bila performa dan kestabilannya telah mendapat pengakuan dari Auto Bild, kini giliran konsumsi BBM-nya. Dalam penggunaannya di segala macam kondisi jalan, tim redaksi Auto Bild dibikin kagum dengan konsumsi BBM-nya yang irit. Bahkan dibandingkan dengan city car pun Toyota Vios tetap unggul.
Tak hanya Auto Bild, konsumen pemakai Toyota Vios juga menyatakan kepuasaannya seperti hasil survey yang disampaikan oleh JD Power Asia Pacific 2008 Indonesia Initial Quality Study (IQS) dari 2006 - 2008. Artinya selama 3 tahun berturut-turut, Toyota Vios selalu berada di puncak kepuasan konsumen.
Pengakuan keunggulan kualitas Vios ini meliputi ekterior, interior, fitur, kenyamanan, dan tentu saja faktor pengalaman berkendaranya. Predikat sebagai sedan Best Value-pun melekat pada Toyota Vios, yang hingga kini masih memimpin di kelas Mini Private Sedan dengan angka penjualan 4.221 unit (Januari - September 2008) atau menguasai pangsa pasar 40,6%. (*)
