SALINAN SURAT KEPUTUSAN | ||||
NO. SK/001/TSO.OPR/X/2008-A | ||||
HARGA KENDARAAN TOYOTA | ||||
WILAYAH JAKARTA (PLAT NOMOR "B") | ||||
Per 1 Oktober 2008 | ||||
Biaya Pengurusan
| ON THE ROAD | |||
LIMO TAXI | NC 93 TX | 143,950,000 | ||
LIMO 1500 MANUAL | NC 93 TX | 160,350,000 | ||
LIMO 1500 MANUAL LIMITED | NC 42 TX LTD | 176,850,000 | ||
LIMO TAXI - STD | NC 93 TX10 | 143,950,000 | ||
ALL NEW VIOS 1500 E MANUAL | NC 93 E M/T | 175,700,000 | ||
ALL NEW VIOS 1500 G MANUAL | NC 93 G M/T | 188,700,000 | ||
ALL NEW VIOS 1500 G AUTOMATIC | NC 93 G A/T | 201,500,000 | ||
YARIS 1500 J MANUAL B | NC 91 J M/T B | 148,900,000 | ||
YARIS 1500 J AUTOMATIC B | NC 91 J A/T B | 159,100,000 | ||
YARIS 1500 J MANUAL | NC 91 J M/T | 149,900,000 | ||
YARIS 1500 J MANUAL TRD | NC 91 J M/T TRD | 169,900,000 | ||
YARIS 1500 J AUTOMATIC | NC 91 J A/T | 160,100,000 | ||
YARIS 1500 E MANUAL | NC 91 E M/T | 155,000,000 | ||
YARIS 1500 E MANUAL DRESS UP | NC 91 E M/T DU | 159,000,000 | ||
YARIS 1500 E AUTOMATIC | NC 91 E A/T | 165,200,000 | ||
YARIS 1500 J MANUAL TRD | NC 91 J M/T TRD | 169,900,000 | ||
YARIS 1500 E AUTOMATIC LIMITED | NC 91 E A/T LTD | 166,276,411 | ||
YARIS 1500 S AUTOMATIC | NC 91 S A/T | 176,600,000 | ||
YARIS 1500 S LIMITED AUTOMATIC | NC 91 S A/T01 | 182,900,000 | ||
COROLLA ALTIS 1800 J MANUAL | ZE 142 J M/T | 277,300,000 | ||
COROLLA ALTIS 1800 G AUTOMATIC | ZE 142 G A/T | 300,500,000 | ||
COROLLA ALTIS 1800 V AUTOMATIC | ZE 142 V A/T | 315,000,000 | ||
CAMRY 2400 G AUTOMATIC | AV 40 G A/T | 398,200,000 | ||
CAMRY 2400 V AUTOMATIC | AV 40 V A/T | 425,700,000 | ||
CAMRY 3500 Q AUTOMATIC | GV 40 Q A/T | 574,800,000 | ||
CAMRY 2400 G AUTOMATIC LUX | AV 40 G A/T | 403,500,000 | ||
CAMRY 2400 V AUTOMATIC LUX | AV 40 V A/T | 431,000,000 | ||
CAMRY 3500 Q AUTOMATIC LUX | GV 40 Q A/T | 580,100,000 | ||
AVANZA E 1300 MANUAL | F 61 E M/T | 114,300,000 | ||
AVANZA E 1300 MANUAL DRESS UP | F 61 E M/T DU | 119,300,000 | ||
AVANZA G 1300 MANUAL B | F 61 G M/T B | 126,250,000 | ||
AVANZA G 1300 MANUAL | F 61 G M/T | 128,750,000 | ||
AVANZA S 1500 MANUAL | F 62 S M/T | 139,600,000 | ||
AVANZA S 1500 AUTOMATIC | F 62 S A/T | 149,600,000 | ||
AVANZA E 1300 MANUAL MINOR CHANGE | F 61 E M/T10 | 116,800,000 | ||
AVANZA E 1300 MANUAL DRESS UP MINOR CHANGE | F 61 E M/T DU10 | 121,800,000 | ||
AVANZA G 1300 MANUAL B MINOR CHANGE | F 61 G M/T B10 | 129,250,000 | ||
AVANZA G 1300 MANUAL MINOR CHANGE | F 61 G M/T10 | 131,750,000 | ||
AVANZA S 1500 MANUAL MINOR CHANGE | F 62 S M/T10 | 143,100,000 | ||
AVANZA S 1500 AUTOMATIC MINOR CHANGE | F 62 S A/T10 | 153,100,000 | ||
KIJANG INNOVA E STANDARD BENSIN | TG 40 E STD11 | 162,525,000 | ||
KIJANG INNOVA E MANUAL BENSIN | TG 40 E M/T10 | 169,025,000 | ||
KIJANG INNOVA E STANDARD BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 E STD31 | 171,050,000 | ||
KIJANG INNOVA E MANUAL BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 E M/T30 | 180,500,000 | ||
KIJANG INNOVA G MANUAL BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 G M/T21 | 198,800,000 | ||
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 G A/T21 | 212,300,000 | ||
KIJANG INNOVA G CAPTAIN SEAT MANUAL BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 G M/T22 | 201,100,000 | ||
KIJANG INNOVA G CAPTAIN SEAT AUTOMATIC BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 G A/T22 | 214,600,000 | ||
KIJANG INNOVA V MANUAL BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 V M/T20 | 229,600,000 | ||
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 V A/T20 | 243,100,000 | ||
KIJANG INNOVA V MANUAL CAPTAIN SEAT BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 V M/T22 | 232,250,000 | ||
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC CAPTAIN SEAT BENSIN MINOR CHANGE | TG 40 V A/T22 | 245,750,000 | ||
KIJANG INNOVA V MANUAL LUXURY BENSIN | TG 40 V M/TV2 | 437,990,000 | ||
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC LUXURY BENSIN | TG 40 V A/TV2 | 463,730,000 | ||
KIJANG INNOVA E STANDARD DIESEL MINOR CHANGE | KU 40 E STD21 | 186,050,000 | ||
KIJANG INNOVA E MANUAL DIESEL MINOR CHANGE | KU 40 E M/T20 | 195,500,000 | ||
KIJANG INNOVA G MANUAL DIESEL MINOR CHANGE | KU 40 G M/T21 | 213,800,000 | ||
KIJANG INNOVA G AUTOMATIC DIESEL MINOR CHANGE | KU 40 G A/T21 | 227,300,000 | ||
KIJANG INNOVA V MANUAL DIESEL MINOR CHANGE | KU 40 V M/T20 | 244,600,000 | ||
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC DIESEL MINOR CHANGE | KU 40 V A/T20 | 258,100,000 | ||
KIJANG INNOVA V MANUAL EXTRA DIESEL | KU 40 V M/T11 | 464,920,000 | ||
KIJANG INNOVA V AUTOMATIC EXTRA DIESEL | KU 40 V A/T11 | 490,660,000 | ||
RUSH 1500 G VVTI MANUAL | F 70 G M/T | 166,950,000 | ||
RUSH 1500 S VVTI MANUAL | F 70 S M/T | 176,250,000 | ||
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC | F 70 S A/T | 190,250,000 | ||
FORTUNER 4 X 2 G AUTOMATIC BENSIN | TG 61 G A/T | 332,485,000 | ||
FORTUNER 4 X 2 G LUXURY AUTOMATIC BENSIN | TG 61 G A/T01 | 344,485,000 | ||
FORTUNER 4 X 4 V AUTOMATIC BENSIN | TG 51 V A/T | 390,485,000 | ||
FORTUNER 4 X 2 G AUTOMATIC BENSIN | TG 61 G A/T10 | 341,315,000 | ||
FORTUNER 4 X 2 G LUXURY AUTOMATIC BENSIN MINOR CHANGE | TG 61 G A/T21 | 361,100,000 | ||
FORTUNER 4 X 4 V AUTOMATIC BENSIN MINOR CHANGE | TG 51 V A/T20 | 410,100,000 | ||
FORTUNER 4 X 2 G MANUAL DIESEL MINOR CHANGE | KU 61 G M/T10 | 304,000,000 | ||
KIJANG LONG FLAT DECK | KF 60 FD | 94,575,000 | ||
KIJANG LONG PICK UP | KF 60 PU | 94,075,000 | ||
HILUX PICK UP 4X2 MINOR CHANGE | TG 10 PU10 | 123,300,000 | ||
DYNA 4 RODA CHASSIS 110 PS ST | WU 30 ST | 151,200,000 | ||
DYNA 6 RODA CHASSIS 110 PS ET | WU 34 ET | 159,900,000 | ||
DYNA 6 RODA CHASSIS 130 PS LT | WU 42 LT | 177,700,000 | ||
DYNA 6 RODA CHASSIS 130 PS HT | WU 42 HT | 180,950,000 | ||
ALPHARD | GG 20 V A/T | 1,110,000,000 | ||
LAND CRUISER 200 A/T DIESEL STANDARD SPEC | VJ 200 LS A/T | 1,525,400,000 | ||
LAND CRUISER 200 A/T DIESEL FULL SPEC | VJ 200 LM A/T | 1,685,400,000 | ||
PREVIA A/T FULL SPEC | AC 50 M2 A/T | 629,500,000 | ||
LAND CRUISER 100 FULL SPEC | HD 100 A/T | 1,487,800,000 | ||
HILUX 3.0 DIESEL MANUAL SINGLE CABIN DECK | KU 26 M/T SCD | 51,640,000 | ||
HILUX 3.0 DIESEL MANUAL DOUBLE CABIN | KU 26 M/T DC | 67,940,000 | ||
LAND CRUISER 100 FULL SPEC | HD 100 A/T FS | 1,600,800,000 | ||
PRADO GASOLINE | RZ 95 M/T | 761,900,000 | ||
Note : | ||||
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. | 7. Kijang Innova V sudah termasuk Cover Mirror. | |||
2. All New Corolla Altis sudah termasuk Kaca Film V-Kool Clear (depan). | 8. Kijang Innova sudah termasuk Side Visor & Rear Bumper Guard | |||
3. Camry Lux sudah termasuk kaca film V-Kool. | 9. Fortuner sudah termasuk Cover Mirror. | |||
4. Kijang Innova E STD sudah termasuk Radio Tape. | 10. Hilux PU sudah termasuk keur. | |||
5. Kijang Innova E M/T sudah termasuk Alarm dan Electric Mirror. | 11. Land Cruiser sudah termasuk Kaca Film V-Kool . | |||
6. Kijang Innova E & G sudah termasuk Rear Spoiler & Cover Mirror. | ||||
Jakarta, 1 Oktober 2008 | ||||
Sabtu, Oktober 18, 2008
Harga Toyota per 1 Oktober 2008 (Non Dyna)
Label:
Price List Toyota
Selasa, Oktober 07, 2008
Bea Balik Nama Kendaraan Naik Jadi 20%Wahyu Daniel, Wahyu Daniel - detikFinance
Jakarta - Pemerintah dan DPR sepakat untuk menaikkan tarif maksimal Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi 20% di dalam RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Kebijakan ini dilakukan untuk menjadi instrumen fiskal untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Pansus RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Harry Azhar Azis ketika dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (19/9/2008)."Tarif maksimal BBNKB naik dari tarif saat ini sebesar 10% menjadi 20% dari harga jual kendaraan bermotor untuk pembelian pertama kali. Sementara tarif BBNKB untuk mobil bekas hanya dikenakan tarif sebesar 1% dari harga jual kendaraan bermotor," tuturnya.Meski demikian, Harry mengatakan karena BBNKB merupakan wilayah pajak daerah, maka besaran BBNKB di tiap daerah akan tergantung dari peraturan derah (perda) masing-masing."Pemda diberi kewenangan untuk penetapan tarif BBNKB antara 0% sampai maksimal 20% tergantung kepadatan kendaraan bermotor di daerahnya. Dan dengan demikian, tarif BBNKB di tiap daerah bisa berbeda-beda," jelasnya.
Harry mengatakan pajak provinsi BBNKB ditetapkan dengan pola tarif tunggal maksimal 20 persen untuk penyerahan pertama dan 1 persen untuk penyerahan berikutnya. "Jadi kalau saya beli mobil baru Rp 100 juta,jadi Rp 120 juta ditambah BBNKB,'' ujarnya.Diakuinya, kebijakan baru ini dapat mengakibatkan penjualan mobil bekas bisa lebih marak dibanding mobil baru, sehingga pada gilirannya menghambat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.
"Kalau Jakarta, jika ingin menekan penjualan kendaraan supayakemacetan bisa berkurang, pemda DKI Jakarta bisa menerapkan tarif maksimum BBNKB sebesar 20 persen," ujarnya.Kenaikkan tarif BBNKB juga diterapkan guna memberikan diskresi bagi pemprov yang sudah mengalami kemacetan. Sedangkan Pemda yang wilayahnya masih lengang kendaraan dapat menerapkan tarif BBNKB yang rendah.(dnl/dnl)
Minggu, Oktober 05, 2008
Tempat Jiwa Toyota Bersemayam
Toyota City, sebuah company town dengan 400,000 penduduk di pinggiran kota industri Nagoya. Disinilah ‘jiwa’ Toyota bersemayam menggerakkan seluruh jaringan bisnis global. Karyawan Toyota dari seluruh dunia datang ke sini untuk memahami dan mengamalkan ‘Toyota Way’. Filosofi ini sudah nyaris seperti agama bagi orang-orang Toyota.Nilai-nilai yang terkandung did dalam Toyota Way termasuk perbaikan diri terus menerus (kaizen) dan takut berpuas diri. Ketaatan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Toyota Way jadi alasan dibalik konsistensi Toyota terus berada di posisi terhormat.
Museum Toyota di Nagoya penuh aura rendah hati. Tiga pajangan pertama yang dipamerkan pada pengunjung adalah alat pintal abad 19. Ini untuk mengingatkan semua orang bahwa akar perusahaan Toyota adalah perusahaan pembuat alat pintal. Selain itu, seperti kata petugas museum, benda-benda itu merupakan bagian dari tradisi Jepang yang disebut, monozukuri.
Penuh semangat dia menjelaskan, Monozukuri simbol dari kenikmatan melakukan proses terus-terus menyempurnakan sebuah produk hingga sesempurna mungkin. “Itu adalah kata paling tepat untuk menggambarkan seperti apa Toyota itu,” kata Yoshimi Inaba, senior managing director Toyota.
Tidak melupakan sejarah membantu Toyota tetap fokus ketika perusahaan Jepang lainnya kehilangan arah. Toyota juga berhasil merawat standar kualitas tinggi di 170 negara, 51 fasilitas produksi di 26 negara.Bertahun-tahun, fasilitas perakitan Toyota meng-copy Motomachi Factory di Toyota City, dimana sense of teamwork dari 3600 pekerja-nya sangat luarbiasa.
Pabrik ini dihiasi dengan foto-foto tim olahraga perusahaan. Slogan-slogan yang ditulis sendiri oleh karyawan bergantungan di langit-langit. Setiap tim produksi punya cheery melody masing-masing yang dibunyikan saat karyawan butuh perhatian menejemen. Setiap pekerja berhak menarik kabel untuk menghentikan jalur produksi kapan saja. Untuk menghemat waktu, pekerja mengambil komponen dari trolley yang bergerak seiring jalur perakitan. Inilah salah satu inovasi yang diusulkan karyawan sendiri. Toyota mengimplementasikan 90% dari 540,000 ide yang disampaikan karyawannya setiap tahun.
Ketaatan terhadap ‘kaizen’ atau ‘penyempurnaan terus menerus’ jadi kunci sukses Toyota. Nilai-nilai itu direvitalisasi jadi slogan ‘Beat Toyota’ oleh mantan chairman Toyota, Hiroshi Okuda. “Semangat kami, ‘OK, jadi kita sudah menghasilkan miliar. Mengapa tidak mencoba menghasilkan miliar,” tukas Inaba.
Sukses Toyota membuatnya jadi pilihan utama sarjana-sarjana dari perguruan tinggi terbaik di seluruh dunia. Ketika mereka akhirnya lolos seleksi dan menjadi bagian dari Toyota, bukan pesta yang akan mereka nikmati tapi kerja keras. Simak saja apa yang dipesankan President Toyota, Fujio Cho.Didepan 1,700 karyawan baru –dalam upacara tradisional khas Jepang-, Cho memilih bicara tentang menguatnya daya saing perusahaan-perusahaan Korea Selatan dan China. “Bila kita berhenti sejenak dan rileks, segera saja kita akan menghadapai ancaman di depan mata yang menentukan kemampuan bertahan kita sebagai perusahaan,” wanti-wantinya. Dia melupakan data-data statistik tentang sukses TMC termasuk juga rekor pertumbuhan produksi Toyota di luar Jepang dalam 13 tahun terakhir.
Tidak bisa dipungkiri, rival terbesar Toyota saat ini adalah dirinya sendiri. Toyota tidak peduli apakah sudah jadi nomer satu di dunia mengalahkan GM atau tidak. Atau sudah nomer satu di USA. Tidak.. Bagi Toyota pekerjaan besar adalah berbuat lebih baik dari kemarin.
Saat ini Toyota menargetkan menjadi perusahaan otomotif pertama dalam sejarah yang bisa menjual lebih dari 10 juta mobil pertahun. Tahun lalu Toyota sudah menjual lebih dari 9 juta unit pertahun di seluruh dunia.
Sumber: http://www.toyota.co.id/
Langganan:
Postingan (Atom)
